日本政策投資銀行

  • News Release
  • 平成20年2月6日
  • 日本政策投資銀行

第43回・第44回日本政策投資銀行債券(財投機関債)の発行について

1.概要

日本政策投資銀行(総裁:室伏稔)が発行する第43回及び第44回財投機関債(政府保証のない公募債)の発行条件が平成20年2月6日に決定致しました。

2.本起債の内容

項目 第43回債 第44回債
発行額 200億円 100億円
期間 5年
(平成25年3月19日償還)
10年
(平成29年12月20日償還)
表面金利 1.10% 1.63%
発行価格 99円96銭 99円91銭
担保 一般担保
発行日 平成20年2月13日
取得格付
格付投資情報センター AA
日本格付研究所 AAA
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク Aaa
スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ   AA-
主幹事証券 みずほ証券株式会社および
ゴールドマン・サックス証券株式会社
の共同主幹事
みずほ証券株式会社および
三菱UFJ証券株式会社
の共同主幹事

3.今年度の発行予定

日本政策投資銀行は、平成19年度に最大で総額2,900億円の財投機関債の発行を計画しておりましたが,今次起債をもちまして2,900億円全額を発行致しました。平成20年度の発行方針につきましては、平成20年4月上旬を目途に弊行ホームページ等を通じてお知らせする予定です。


<参考>財投機関債発行実績

(国内市場発行分)

  条件決定日 年限 発行額 利率 発行価格 投資家利回 ローンチ時JGB
スプレッド
第1回債 01/9/11 5年 500億円 0.60% 99円99銭 0.603% +10bp
第2回債 02/1/22 5年 500億円 0.78% 99円96銭 0.787% +10bp
第3回債 02/4/8 5年 500億円 0.67% 99円98銭 0.673% +10bp
第4回債 02/7/17 5年 500億円 0.52% 99円98銭 0.523% +9bp
第5回債 02/10/10 10年 500億円 1.23% 99円93銭 1.238% +11bp
第6回債 03/1/15 5年 500億円 0.41% 99円98銭 0.413% +7bp
第7回債 03/4/10 10年 600億円 0.78% 99円95銭 0.785% +10bp
第8回債 03/7/30 5年 500億円 0.40% 99円96銭 0.407% +5bp
第9回債 03/10/16 10年 500億円 1.58% 99円99銭 1.581% +12bp
第10回債 03/12/3 7年 200億円 1.17% 99円94銭 1.178% +10bp
第11回債 03/12/3 15年 100億円 1.83% 99円94銭 1.834% +17bp
第12回債 04/1/22 5年 500億円 0.68% 99円99銭 0.681% +11bp
第13回債 04/4/16 10年 500億円 1.59% 99円96銭 1.594% +8bp
第14回債 04/7/27 5年 500億円 0.99% 99円96銭 0.998% +9bp
第15回債 04/8/24 4年 300億円 0.64% 99円99銭 0.642% +7bp
第16回債 04/10/15 10年 500億円 1.52% 99円97銭 1.523% +8bp
第17回債 04/12/1 7年 200億円 1.05% 99円98銭 1.052% +6bp
第18回債 05/1/19 5年 400億円 0.62% 99円95銭 0.629% +6bp
第19回債 05/4/15 10年 500億円 1.40% 99円97銭 1.403% +7.5bp
第20回債 05/7/27 15年 100億円 1.70% 99円88銭 1.709% +10bp
第21回債 05/7/27 5年 500億円 0.57% 99円96銭 0.577% +6bp
第22回債 05/8/11 6年 300億円 0.92% 99円95銭 0.928% +5.5bp
第23回債 05/10/14 4年 200億円 0.77% 99円99銭 0.772% +5.5bp
第24回債 05/10/14 10年 400億円 1.65% 99円96銭 1.654% +8bp
第25回債 06/8/30 5年 350億円 1.41% 100円00銭 1.410% +24bp
第26回債 06/10/11 5年 800億円 1.40% 99円97銭 1.406% +21bp
第27回債 06/11/9 10年 200億円 1.98% 99円95銭 1.985% +26bp
第28回債 07/1/25 5年 500億円 1.30% 99円97銭 1.306% +12bp
第29回債 07/1/25 10年 200億円 1.86% 99円93銭 1.867% +20bp
第30回債 07/3/13 12年 100億円 1.93% 99円98銭 1.931% +17bp
第31回債 07/3/14 30年 200億円 2.63% 99円94銭 2.633% +35bp
第32回債 07/4/11 5年 400億円 1.33% 99円98銭 1.334% +12bp
第33回債 07/4/11 10年 250億円 1.80% 99円93銭 1.807% +14bp
第34回債 07/4/20 30年 150億円 2.67% 100円00銭 2.670% +32bp
第35回債 07/5/9 40年 200億円 2.74% 99円85銭 2.746% 30年国債
+40bp
第36回債 07/5/22 20年 100億円 2.23% 99円95銭 2.233% +16bp
第37回債 07/5/23 7年 100億円 1.55% 99円95銭 1.557% +11bp
第38回債 07/9/12 5年 200億円 1.27% 99円99銭 1.272% +17bp
第39回債 07/9/12 10年 200億円 1.75% 99円91銭 1.760% +20bp
第40回債 07/11/8 5年 200億円 1.22% 99円95銭 1.230% +15bp
第41回債 07/11/8 10年 200億円 1.73% 99円96銭 1.735% +18bp
第42回債 07/12/5 20年 100億円 2.25% 100円00銭 2.250% +22bp
第43回債 08/2/6 5年 200億円 1.10% 99円96銭 1.108% +18bp
第44回債 08/2/6 10年 100億円 1.63% 99円91銭 1.639% +21bp

(海外市場発行分)

  条件決定日 年限 発行額 利率 発行価格 投資家利回 ローンチ時JGB
スプレッド
第1回債
(ユーロ円)
07/6/13 5年 500億円 1.65% 99円851銭 1.681% +9bp