日本政策投資銀行

  • News Release
  • 平成20年2月6日
  • 日本政策投資銀行

日本政策投資銀行の政府保証債発行要項

回号をクリックすると発行要項が表示されます。

回号 発行日 年限 募集開始日
第1回 平成12年 8月25日 10年 平成12年 7月26日
第2回 平成12年11月24日 10年 平成12年10月25日
第3回 平成12年12月21日 10年 平成12年11月22日
第4回 平成13年 2月28日 10年 平成13年 1月31日
第5回 平成13年 8月24日 10年 平成13年 7月25日
第6回 平成15年 3月25日 10年 平成15年 3月 5日
第7回 平成16年 2月27日 10年 平成16年 2月 4日
第8回 平成16年 8月27日 10年 平成16年 8月 4日
第9回 平成17年 2月25日 10年 平成17年 2月 4日
第10回 平成17年 8月26日 10年 平成17年 8月 3日
第11回 平成18年 2月24日 10年 平成18年 2月 3日
第12回 平成18年 6月28日 15年 平成18年 6月14日
第13回 平成18年 8月25日 10年 平成18年 8月 2日
第14回 平成18年 9月13日 15年 平成18年 9月 1日
第15回 平成18年12月22日 15年 平成18年12月13日
第16回 平成19年 2月28日 10年 平成19年 2月 2日
第17回 平成19年 6月15日 15年 平成19年 6月 8日
第18回 平成19年 8月16日 10年 平成19年 8月 3日
第19回 平成19年 9月14日 15年 平成19年 9月 7日
第20回 平成19年12月19日 15年 平成19年12月12日
第21回 平成20年 2月19日 10年 平成20年 2月 6日