日本政策投資銀行

  • News Release
  • 平成20年8月7日
  • 日本政策投資銀行

第52回日本政策投資銀行債券(財投機関債)の発行について

  1. 概要

    日本政策投資銀行(総裁:室伏稔)が発行する第52回財投機関債(政府保証のない公募債)の発行条件が平成20年8月7日に決定致しました。

  2. 本起債の内容
    発行額 300億円
    期間 2年
    (平成22年8月13日償還)
    表面金利 0.89%
    発行価格 100円
    担保 一般担保
    発行日 平成20年8月15日
    取得格付
    格付投資情報センター AA
    日本格付研究所 AAA
    ムーディーズ・インベスダーズ・サービス・インク Aaa
    スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ AA-
    主幹事証券 野村證券株式会社及び新光証券の共同主幹事
  3. 今年度の発行予定

    日本政策投資銀行は、平成20年度上期に最大で総額2,500億円の非政府保証債(財投機関債)の発行を計画しております(今次起債までで、総額2,400億円を発行済み)。今後は、市場環境等を踏まえながら適切な起債を行ってゆく方針です。
    なお、下期は株式会社日本政策投資銀行として最大700億円の社債を発行する予定となっております。


<参考>財投機関債発行実績

(国内市場発行分)

  条件決定日 年限 発行額 利率 発行価格 投資家利回 ローンチ時JGB
スプレッド
第1回債 01/9/11 5年 500 億円 0.60% 99 円99 銭 0.603% +10bp
第2回債 02/1/22 5年 500 億円 0.78% 99 円96 銭 0.787% +10bp
第3回債 02/4/8 5年 500 億円 0.67% 99 円98 銭 0.673% +10bp
第4回債 02/7/17 5年 500 億円 0.52% 99 円98 銭 0.523% +9bp
第5回債 02/10/10 10年 500 億円 1.23% 99 円93 銭 1.238% +11bp
第6回債 03/1/15 5年 500 億円 0.41% 99 円98 銭 0.413% +7bp
第7回債 03/4/10 10年 600 億円 0.78% 99 円95 銭 0.785% +10bp
第8回債 03/7/30 5年 500 億円 0.40% 99 円96 銭 0.407% +5bp
第9回債 03/10/16 10年 500 億円 1.58% 99 円99 銭 1.581% +12bp
第10回債 03/12/3 7年 200 億円 1.17% 99 円94 銭 1.178% +10bp
第11回債 03/12/3 15年 100 億円 1.83% 99 円94 銭 1.834% +17bp
第12回債 04/1/22 5年 500 億円 0.68% 99 円99 銭 0.681% +11bp
第13回債 04/4/16 10年 500 億円 1.59% 99 円96 銭 1.594% +8bp
第14回債 04/7/27 5年 500 億円 0.99% 99 円96 銭 0.998% +9bp
第15回債 04/8/24 4年 300 億円 0.64% 99 円99 銭 0.642% +7bp
第16回債 04/10/15 10年 500 億円 1.52% 99 円97 銭 1.523% +8bp
第17回債 04/12/1 7年 200 億円 1.05% 99 円98 銭 1.052% +6bp
第18回債 05/1/19 5年 400 億円 0.62% 99 円95 銭 0.629% +6bp
第19回債 05/4/15 10年 500 億円 1.40% 99 円97 銭 1.403% +7.5bp
第20回債 05/7/27 15年 100 億円 1.70% 99 円88 銭 1.709% +10bp
第21回債 05/7/27 5年 500 億円 0.57% 99 円96 銭 0.577% +6bp
第22回債 05/8/11 6年 300 億円 0.92% 99 円95 銭 0.928% +5.5bp
第23回債 05/10/14 4年 200 億円 0.77% 99 円99 銭 0.772% +5.5bp
第24回債 05/10/14 10年 400 億円 1.65% 99 円96 銭 1.654% +8bp
第25回債 06/8/30 5年 350 億円 1.41% 100 円00 銭 1.410% +24bp
第26回債 06/10/11 5年 800 億円 1.40% 99 円97 銭 1.406% +21bp
第27回債 06/11/9 10年 200 億円 1.98% 99 円95 銭 1.985% +26bp
第28回債 07/1/25 5年 500 億円 1.30% 99 円97 銭 1.306% +12bp
第29回債 07/1/25 10年 200 億円 1.86% 99 円93 銭 1.867% +20bp
第30回債 07/3/13 12年 100 億円 1.93% 99 円98 銭 1.931% +17bp
第31回債 07/3/14 30年 200 億円 2.63% 99 円94 銭 2.633% +35bp
第32回債 07/4/11 5年 400 億円 1.33% 99 円98 銭 1.334% +12bp
第33回債 07/4/11 10年 250 億円 1.80% 99 円93 銭 1.807% +14bp
第34回債 07/4/20 30年 150 億円 2.67% 100円00 銭 2.670% +32bp
第35回債 07/5/9 40年 200 億円 2.74% 99 円85 銭 2.746% 30年国債
+40bp
第36回債 07/5/22 20年 100 億円 2.23% 99 円95 銭 2.233% +16bp
第37回債 07/5/23 7年 100 億円 1.55% 99 円95 銭 1.557% +11bp
第38回債 07/9/12 5年 200 億円 1.27% 99 円99 銭 1.272% +17bp
第39回債 07/9/12 10年 200 億円 1.75% 99 円91 銭 1.760% +20bp
第40回債 07/11/8 5年 200 億円 1.22% 99 円95 銭 1.230% +15bp
第41回債 07/11/8 10年 200 億円 1.73% 99 円96 銭 1.735% +18bp
第42回債 07/12/5 20年 100 億円 2.25% 100 円00 銭 2.250% +22bp
第43回債 08/2/6 5年 200 億円 1.10% 99 円96 銭 1.108% +18bp
第44回債 08/2/6 10年 100 億円 1.63% 99 円91 銭 1.639% +21bp
第45回債 08/4/4 5年 500 億円 1.11% 99 円98 銭 1.114% +30bp
第46回債 08/4/4 10年 300 億円 1.69% 99 円94 銭 1.696% +34bp
第47回債 08/5/15 6年 200 億円 1.57% 99 円98 銭 1.573% +21bp
第48回債 08/6/5 3年 200 億円 1.21% 99 円97 銭 1.220% +18bp
第49回債 08/6/5 12年 100 億円 2.13% 99 円90 銭 2.139% +21bp
第50回債 08/7/25 5年 500 億円 1.41% 99 円98 銭 1.414% +25bp
第51回債 08/7/25 10年 300 億円 1.84% 99 円98 銭 1.842% +25bp
第52回債 08/8/7 2年 300 億円 0.89% 100 円00 銭 0.890% +19bp

(海外市場発行分)

  条件決定日 年限 発行額 利率 発行価格 投資家利回 ローンチ時JGB
スプレッド
第1回債
(ユーロ円)
07/6/13 5年 500 億円 1.65% 99 円851銭 1.681% +9bp