その他の刊行物
日本経済―蓄積と成長の軌跡
高度成長期からその後の調整過程において日本経済が経験してきた変革の過程を、その基本的要因である蓄積(経済的・人的・社会的)に焦点をあわせて分析を展開し、同時に下村治により提起された「節度ある成長」の今後の可能性をも模索する。
プロローグ | 宇沢弘文 | |
---|---|---|
第Ⅰ部 | 経済成長を支えたもの:高度成長から低成長へ | |
第1章 | 社会的共通資本の蓄積 | 坂下 昇 |
第2章 | 設備投資における供給制約―金属工作機械を中心に | 柳沼 寿・花崎正晴 |
第3章 | 研究開発と経済成長 | 木下宗七・鈴木和志 |
第4章 | 金融・資本市場の展開 | 堀内昭義・桜井宏二郎 |
第Ⅱ部 | 企業の成長 | |
第5章 | 日本企業のパフォーマンス―高度成長期から減速成長期へ | 宮川公男・石黒隆司 |
第6章 | 設備投資理論とわが国の実証研究 | 浅子和美・國則守生 |
第Ⅲ部 | 経済政策 | |
第7章 | 産業政策の有効性 | 南部鶴彦 |
第8章 | 財政投融資と日本経済 | 野口悠紀雄 |
第9章 | 国際化時代の税制 | 貝塚啓明 |
第Ⅳ部 | 都市の変容 | |
第10章 | 都市形成の理念―高度経済成長期における都市 | 宇沢弘文 |
第11章 | 都市計画の市民的観点 | 伊藤 滋 |
第12章 | 最適都市の構造―都市と社会的共通資本の理論 | 小川喜弘 |
第Ⅴ部 | 節度ある成長を求めて | |
第13章 | 日本経済を巡る現問題―下村理論による評価 | 堀内行蔵 |
第14章 | シンポジウム・節度ある成長を求めて | |
エピローグ | 宇沢弘文 |
- 最近の研究成果
-
2023.11.01
[PDF:2.1M]
-
2023.08.14
-
2023.04.28
ライフサイエンスにおけるエコシステム形成の構図と創意工夫~ベルギーでのシステム形成と日本の課題対応
[PDF:3.3M]
-
2023.03.23
実質的なエネルギーコスト負担に関する高頻度指標の開発―月次RUECとその変化要因―
[PDF:1.2M]
-
2023.01.30
-
2022.08.31
The Real Effect of ESG Rating Agencies
[PDF:795K]
-
2022.04.14
[PDF:1.1M]
-
2021.09.06
[PDF:798K]
-
2021.03.08
The Distribution of Voting Rights to Shareholders
[PDF:661K]
-
2021.01.29
CSR情報が経営者予想精度とアナリスト予想精度の差に与える影響
[PDF:853K]