27th NBER-TCER-CEPR Conference on “Globalization and Welfare Impacts of International Trade”
東京大学(金融教育研究センター、日本経済国際共同研究センター)と設備投資研究所は、2018年7月27日(金)に、全米経済研究所(NBER)、東京経済研究センター(TCER)、欧州経済政策研究センター(CEPR)の三者が行う年次国際学術会議(通称TRIO conference)に共催者として参加しました。
開催概要
開催日 | 2018年7月27日 (金) |
---|---|
会場 | フクラシア東京ステーション 朝日生命大手町ビル6階 G会議室 |
主催 | 全米経済研究所、(公財)東京経済研究センター、欧州経済政策研究センター |
共催 | 東京大学 (金融教育研究センター、日本経済国際共同研究センター)(株)日本政策投資銀行設備投資研究所 |
プログラム
座長 木村 福成(慶應義塾大学) | ||
---|---|---|
9:00~9:40 | 大久保 敏弘(慶應義塾大学) | |
GVC Journeys when National and Territorial Comparative Advantage Differ | ||
討論者 | 浜野 正樹(早稲田大学) | |
9:40~10:20 | 小橋 文子(青山学院大学) | |
Trade Agreement with Cross-Border Unbundling | ||
討論者 | 石瀬 寛和(大阪大学) |
休憩 10:20~10:40 |
---|
座長 植田 健一 (東京大学) | ||
---|---|---|
10:40~11:20 | 星 岳雄 (スタンフォード大学、全米経済研究所) | |
Potentials for Inward Foreign Direct Investment in Japan | ||
討論者 | 戸堂 康之(早稲田大学) | |
11:20~12:00 | Keith Head(ブリティッシュコロンビア大学) | |
Misfits in the Car Industry: Offshore Assembly Decisions at the Variety Level | ||
討論者 | Robert Owen(ナント大学) |
休憩 12:00~13:00 |
---|
座長 Pramuan Bunkanwanicha (ESCP Europe、(株)日本政策投資銀行設備投資研究所) | ||
---|---|---|
13:00~13:40 | Gabriel Felbermayr(Ifo 経済研究所) | |
Quantifying the EU-Japan Economic Partnership Agreement | ||
討論者 | 浦田 秀次郎(早稲田大学) | |
13:40~14:20 | Katheryn Russ(カリフォルニア大学デービス校、全米経済研究所) | |
Trade Diversion and Trade Deficits under the Korea-U.S. Free Trade Agreement | ||
討論者 | Konstantin Kucheryavyy(東京大学) |
休憩 14:20~14:40 |
---|
座長 福田 慎一(東京大学) | ||
---|---|---|
14:40~15:20 | 笹原 彰(アイダホ大学) | |
Explaining the Employment Effect of Exports: Value-Added Content Matters | ||
討論者 | 伊藤 匡(学習院大学) | |
15:20~16:00 | Olena Ivus(クイーンズ大学) | |
Patent Reforms and Exporter Behaviour: Firm-Level Evidence from Developing Countries | ||
討論者 | 伊藤 恵子(中央大学) |
休憩 16:00~16:20 |
---|
座長 中村 純一((株)日本政策投資銀行設備投資研究所) | ||
---|---|---|
16:20~17:00 | Meredith Crowley(ケンブリッジ大学) | |
Policy Shocks and Stock Market Returns: Evidence from Chinese Solar Panels | ||
討論者 | 冨浦 英一(一橋大学) | |
17:00~17:40 | Heiwai Tang(ジョンズ ホプキンス大学) | |
Excessive Entry and Exit in Export Markets | ||
討論者 | 藤井 大輔(東京大学) |
- 最近の研究成果
-
2019.10.31
[PDF:1.2M]
-
2019.10.18
Corporate Governance Compliance and Firm Value: A Cultural Perspective
[PDF:808K]
-
2019.10.17
[PDF:629K]
-
2019.09.26
[PDF:520K]
-
2019.08.26
エネルギー価格変動に対する日本経済の脆弱性―実質単位エネルギーコストの変化要因―
[PDF:1.3M]
-
2019.07.29
経済経営研究 技術革新と金融活動~日本経済へのインパクト―2018年東大・設研共同主催シンポジウム抄録―
[PDF:9.1M]
-
2019.05.28
[PDF:168K]
-
2019.05.27
Trade, Resource Use and Pollution: A Synthesis
[PDF:4.6M]
-
2019.05.20
[PDF:1.4M]
-
2019.05.15
Who is the Boss? Family Control without Ownership in Publicly-traded Japanese Firms
[PDF:1.3M]
-
2019.05.15
Do Social Networks Encourage Risk-taking? Evidence from Bank CEOs
[PDF:743K]