政府保証債

発行実績(国内債)

← 左右にスクロールできます →

回号 発行日 期間 発行総額 条件決定日 発行要項
第80回 2024.3.4 7年 300億円 2024.2.21 PDF
第79回 2024.2.7 7年 400億円 2024.1.31 PDF
第78回 2023.12.19 10年 200億円 2023.12.6 PDF
第77回 2023.9.20 10年 200億円 2023.9.6 PDF
第76回 2023.6.14 7年 100億円 2023.6.7 PDF
第75回 2022.9.14 10年 200億円 2022.9.2 PDF
第74回 2022.6.20 40年 100億円 2022.6.13 PDF
第73回 2021.11.22 7年 200億円 2021.11.15 PDF
第72回 2021.9.16 10年 100億円 2021.9.3 PDF
第71回 2021.6.21 40年 50億円 2021.6.14 PDF
第70回 2021.6.16 10年 100億円 2021.6.4 PDF
第69回 2020.12.16 10年 200億円 2020.12.2 PDF
第68回 2020.12.3 7年 300億円 2020.11.26 PDF
第67回 2020.9.17 10年 100億円 2020.9.2 PDF
第66回 2020.7.22 7年 300億円 2020.7.15 PDF
第65回 2020.6.24 40年 100億円 2020.6.17 PDF
第64回 2020.6.17 10年 200億円 2020.6.3 PDF
第63回 2020.6.1 7年 300億円 2020.5.25 PDF
第62回 2020.3.18 10年 250億円 2020.3.4 PDF
第61回 2020.3.9 2年 1,000億円 2020.2.27 PDF
第60回 2020.1.30 7年 300億円 2020.1.23 PDF
第59回 2019.12.16 40年 100億円 2019.12.9 PDF
第58回 2019.12.4 7年 300億円 2019.11.27 PDF
第57回 2019.6.18 10年 250億円 2019.6.5 PDF
第56回 2019.6.5 7年 300億円 2019.5.29 PDF
第55回 2019.3.19 10年 200億円 2019.3.6 PDF
第54回 2019.3.8 3年 500億円 2019.3.1 PDF
第53回 2019.2.8 3年 500億円 2019.2.1 PDF
第52回 2019.1.24 6年 300億円 2019.1.17 PDF
第51回 2018.12.18 10年 200億円 2018.12.5 PDF
第50回 2018.11.27 6年 300億円 2018.11.19 PDF
第49回 2018.9.19 10年 200億円 2018.9.6 PDF
第48回 2018.6.8 6年 300億円 2018.6.1 PDF
第47回 2018.3.26 3年 500億円 2018.3.16 PDF
第46回 2018.3.14 10年 200億円 2018.3.2 PDF
第45回 2018.2.26 3年 500億円 2018.2.19 PDF
第44回 2018.2.20 6年 300億円 2018.2.13 PDF
第43回 2017.12.22 6年 300億円 2017.12.15 PDF
第42回 2017.12.15 10年 200億円 2017.12.6 PDF
第41回 2017.9.15 10年 200億円 2017.9.6 PDF
第40回 2017.6.30 6年 300億円 2017.6.23 PDF
第39回 2017.3.15 10年 200億円 2017.3.3 PDF
第38回 2017.2.17 6年 300億円 2017.2.10 PDF
第37回 2016.12.14 10年 200億円 2016.12.2 PDF
第36回 2016.11.18 6年 300億円 2016.11.11 PDF
第35回 2016.9.14 10年 200億円 2016.9.2 PDF
第34回 2016.6.30 6年 300億円 2016.6.24 PDF
第33回 2016.3.16 10年 1000億円 2016.3.2 PDF
第32回 2016.2.25 6年 200億円 2016.2.19 PDF
第31回 2015.11.17 6年 200億円 2015.11.10 PDF
第30回 2015.9.11 10年 400億円 2015.9.2 PDF
第29回 2015.6.22 6年 200億円 2015.6.12 PDF
第28回 2015.3.13 10年 400億円 2015.3.4 PDF
第27回 2015.2.12 6年 400億円 2015.2.4 PDF
第26回 2014.12.12 10年 400億円 2014.12.3 PDF
第25回 2014.11.25 6年 400億円 2014.11.14 PDF
第24回 2014.9.29 6年 400億円 2014.9.18 PDF
第23回 2014.3.18 10年 400億円 2014.3.5 PDF
第22回 2013.12.18 10年 200億円 2013.12.6 PDF
第21回 2013.11.27 6年 300億円 2013.11.20 PDF
第20回 2013.6.14 6年 200億円 2013.6.7 PDF
第19回 2013.3.15 10年 200億円 2013.3.6 PDF
第18回 2013.1.21 6年 400億円 2013.1.11 PDF
第17回 2012.11.9 6年 300億円 2012.11.2 PDF
第16回 2012.9.20 10年 400億円 2012.9.5 PDF
第15回 2012.6.15 6年 300億円 2012.6.8 PDF
第14回 2012.3.14 10年 500億円 2012.3.2 PDF
第13回 2012.1.30 6年 200億円 2012.1.20 PDF
第12回 2011.11.16 6年 300億円 2011.11.9 PDF
第11回 2011.9.14 10年 500億円 2011.9.2 PDF
第10回 2011.6.23 6年 300億円 2011.6.16 PDF
第9回 2010.9.14 10年 500億円 2010.9.2 PDF
第8回 2010.7.29 6年 300億円 2010.7.21 PDF
第7回 2010.2.17 10年 500億円 2010.2.3 PDF
第6回 2009.12.16 10年 500億円 2009.12.2 PDF
第5回 2009.4.15 10年 500億円 2009.4.3 PDF
第4回 2009.2.23 15年 300億円 2009.2.16 PDF
第3回 2008.12.18 15年 300億円 2008.12.10 PDF
第2回 2008.12.17 10年 300億円 2008.12.3 PDF
第1回 2008.11.19 10年 300億円 2008.11.6 PDF

発行実績(外国債)

← 左右にスクロールできます →

回号 発行日 期間 発行総額 条件決定日
第28回 2024.1.30 10年 5億米ドル 2024.1.23
第27回 2023.4.13 5年 10億ユーロ 2023.4.4
第26回 2022.4.28 5年 10億米ドル 2022.4.21
第25回 2021.10.20 10年 10億米ドル 2021.10.13
第24回 2021.10.20 5年 9億米ドル 2021.10.13
第23回 2021.1.28 10年 10億米ドル 2021.1.21
第22回 2020.8.27 10年 10億米ドル 2020.8.19
第21回 2020.8.27 5年 7億米ドル 2020.8.19
第20回 2019.8.28 10年 10億米ドル 2019.8.20
第19回 2019.8.28 5年 8億米ドル 2019.8.20
第18回 2018.9.6 10年 7.5億米ドル 2018.8.29
第17回 2018.9.6 5年 10億米ドル 2018.8.29
第16回 2017.9.1 10年 8億米ドル 2017.8.23
第15回 2017.9.1 5年 10億米ドル 2017.8.23
第14回 2016.9.1 10年 11億米ドル 2016.8.25
第13回 2016.9.1 5年 5.5億米ドル 2016.8.25
第12回 2015.9.16 10年 12億米ドル 2015.9.9
第11回 2015.1.28 5年 455百万米ドル 2015.1.21
第10回 2014.9.19 10年 9億米ドル 2014.9.11
第9回 2014.1.30 5年 5億米ドル 2014.1.23
第8回 2013.10.3 5年 5億米ドル 2013.9.26
第7回 2013.1.22 5年 10億米ドル 2013.1.15
第6回 2012.9.25 7年 5億米ドル 2012.9.18
第5回 2012.3.13 5年 5億米ドル 2012.3.6
第4回 2011.10.5 5年 10億米ドル 2011.9.28
第3回 2011.3.15 5年 5億米ドル 2011.3.8
第2回 2010.4.20 5年 10億米ドル 2010.4.13
第1回 2009.12.1 5年 350百万米ドル 2009.11.19

株式会社化前の政府保証日本政策投資銀行債券はこちらをご参照ください。