Corporate Bonds
History of Corporate Yen Bond Issue
| Date of Issue | Term | Currency | Issue Amount | Launch Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.213 | 2026/04/23 | 10-year | JPY | 25.0 billion | 2026/04/08 |
| No.212 | 2026/04/23 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2026/04/08 |
| No.211 | 2026/04/23 | 3-year | JPY | 60.0 billion | 2026/04/08 |
| No.210 | 2026/01/23 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2026/01/09 |
| No.209 | 2026/01/23 | 5-year | JPY | 35.0 billion | 2026/01/09 |
| No.208 | 2026/01/23 | 3-year | JPY | 25.0 billion | 2026/01/09 |
| No.207 | 2025/10/23 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2025/10/08 |
| No.206 | 2025/10/23 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2025/10/08 |
| No.205 | 2025/10/23 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2025/10/08 |
| No.204 | 2025/08/22 | 2-year | JPY | 10.0 billion | 2025/08/08 |
| No.203 | 2025/07/18 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2025/07/03 |
| No.202 | 2025/07/18 | 10-year | JPY | 35.0 billion | 2025/07/03 |
| No.201 | 2025/07/18 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2025/07/03 |
| No.200 | 2025/07/18 | 3-year | JPY | 50.0 billion | 2025/07/03 |
| No.199 | 2025/04/17 | 10-year | JPY | 15.3 billion | 2025/04/10 |
| No.198 | 2025/04/17 | 5-year | JPY | 34.2 billion | 2025/04/10 |
| No.197 | 2025/04/17 | 3-year | JPY | 40.5 billion | 2025/04/10 |
| No.196 | 2025/01/23 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2025/01/10 |
| No.195 | 2025/01/23 | 5-year | JPY | 25.0 billion | 2025/01/10 |
| No.194 | 2025/01/23 | 3-year | JPY | 25.0 billion | 2025/01/10 |
| No.193 | 2024/10/18 | 10-year | JPY | 25.0 billion | 2024/10/09 |
| No.192 | 2024/10/18 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2024/10/09 |
| No.191 | 2024/10/18 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2024/10/09 |
| No.190 | 2024/08/19 | 5-year | JPY | 10.0 billion | 2024/08/09 |
| No.189 | 2024/07/12 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2024/07/05 |
| No.188 | 2024/07/12 | 10-year | JPY | 35.0 billion | 2024/07/05 |
| No.187 | 2024/07/12 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2024/07/05 |
| No.186 | 2024/07/12 | 3-year | JPY | 45.0 billion | 2024/07/05 |
| No.185 | 2024/04/12 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2024/04/05 |
| No.184 | 2024/04/12 | 5-year | JPY | 35.0 billion | 2024/04/05 |
| No.183 | 2024/04/12 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2024/04/05 |
| No.182 | 2024/01/19 | 10-year | JPY | 25.0 billion | 2024/01/12 |
| No.181 | 2024/01/19 | 5-year | JPY | 25.0 billion | 2024/01/12 |
| No.180 | 2024/01/19 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2024/01/12 |
| No.179 | 2023/10/16 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2023/10/06 |
| No.178 | 2023/10/16 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2023/10/06 |
| No.177 | 2023/10/16 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2023/10/06 |
| No.176 | 2023/08/14 | 2-year | JPY | 10.0 billion | 2023/08/04 |
| No.175 | 2023/07/14 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2023/07/07 |
| No.174 | 2023/07/14 | 10-year | JPY | 35.0 billion | 2023/07/07 |
| No.173 | 2023/07/14 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2023/07/07 |
| No.172 | 2023/07/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2023/07/07 |
| No.171 | 2023/04/14 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2023/04/07 |
| No.170 | 2023/04/14 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2023/04/07 |
| No.169 | 2023/04/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2023/04/07 |
| No.168 | 2023/01/19 | 10-year | JPY | 25.0 billion | 2023/01/13 |
| No.167 | 2023/01/19 | 5-year | JPY | 25.0 billion | 2023/01/13 |
| No.166 | 2023/01/19 | 3-year | JPY | 25.0 billion | 2023/01/13 |
| No.165 | 2022/10/14 | 10-year | JPY | 25.0 billion | 2022/10/07 |
| No.164 | 2022/10/14 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2022/10/07 |
| No.163 | 2022/10/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2022/10/07 |
| No.162 | 2022/08/15 | 2-year | JPY | 10.0 billion | 2022/08/05 |
| No.161 | 2022/07/15 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2022/07/08 |
| No.160 | 2022/07/15 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2022/07/08 |
| No.159 | 2022/07/15 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2022/07/08 |
| No.158 | 2022/07/15 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2022/07/08 |
| No.157 | 2022/04/14 | 40-year | JPY | 10.0 billion | 2022/04/08 |
| No.156 | 2022/04/14 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2022/04/08 |
| No.155 | 2022/04/14 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2022/04/08 |
| No.154 | 2022/04/14 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2022/04/08 |
| No.153 | 2022/01/20 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2022/01/14 |
| No.152 | 2022/01/20 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2022/01/14 |
| No.151 | 2022/01/20 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2022/01/14 |
| No.150 | 2021/10/14 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2021/10/08 |
| No.149 | 2021/10/14 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2021/10/08 |
| No.148 | 2021/10/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2021/10/08 |
| No.147 | 2021/07/15 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2021/07/09 |
| No.146 | 2021/07/15 | 10-year | JPY | 40.0 billion | 2021/07/09 |
| No.145 | 2021/07/15 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2021/07/09 |
| No.144 | 2021/07/15 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2021/07/09 |
| No.143 | 2021/04/15 | 50-year | JPY | 5.0 billion | 2021/04/09 |
| No.142 | 2021/04/15 | 30-year | JPY | 5.0 billion | 2021/04/09 |
| No.141 | 2021/04/15 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2021/04/09 |
| No.140 | 2021/04/15 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2021/04/09 |
| No.139 | 2021/04/15 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2021/04/09 |
| No.138 | 2021/01/15 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2021/01/08 |
| No.137 | 2021/01/15 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2021/01/08 |
| No.136 | 2021/01/15 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2021/01/08 |
| No.135 | 2020/10/15 | 15-year | JPY | 10.0 billion | 2020/10/09 |
| No.134 | 2020/10/15 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2020/10/09 |
| No.133 | 2020/10/15 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2020/10/09 |
| No.132 | 2020/10/15 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2020/10/09 |
| No.131 | 2020/09/16 | 30-year | JPY | 20.0 billion | 2020/09/10 |
| No.130 | 2020/07/20 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2020/07/14 |
| No.129 | 2020/07/16 | 50-year | JPY | 10.0 billion | 2020/07/10 |
| No.128 | 2020/07/16 | 10-year | JPY | 35.0 billion | 2020/07/10 |
| No.127 | 2020/07/16 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2020/07/10 |
| No.126 | 2020/07/16 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2020/07/10 |
| No.125 | 2020/04/24 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2020/04/10 |
| No.124 | 2020/04/16 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2020/04/10 |
| No.123 | 2020/04/16 | 5-year | JPY | 25.0 billion | 2020/04/10 |
| No.122 | 2020/04/16 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2020/04/10 |
| No.121 | 2020/01/17 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2020/01/10 |
| No.120 | 2020/01/17 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2020/01/10 |
| No.119 | 2020/01/17 | 3-year | JPY | 10.0 billion | 2020/01/10 |
| No.118 | 2019/10/25 | 7-year | JPY | 25.0 billion | 2019/10/18 |
| No.117 | 2019/10/10 | 30-year | JPY | 20.0 billion | 2019/10/04 |
| No.116 | 2019/10/10 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2019/10/04 |
| No.115 | 2019/10/10 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2019/10/04 |
| No.114 | 2019/10/10 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2019/10/04 |
| No.113 | 2019/07/11 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2019/07/05 |
| No.112 | 2019/07/11 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2019/07/05 |
| No.111 | 2019/07/11 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2019/07/05 |
| No.110 | 2019/07/11 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2019/07/05 |
| No.109 | 2019/04/11 | 40-year | JPY | 35.0 billion | 2019/04/05 |
| No.108 | 2019/04/11 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2019/04/05 |
| No.107 | 2019/04/11 | 10-year | JPY | 35.0 billion | 2019/04/05 |
| No.106 | 2019/04/11 | 5-year | JPY | 25.0 billion | 2019/04/05 |
| No.105 | 2019/04/11 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2019/04/05 |
| No.104 | 2019/01/18 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2019/01/11 |
| No.103 | 2019/01/18 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2019/01/11 |
| No.102 | 2019/01/18 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2019/01/11 |
| No.101 | 2018/10/12 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2018/10/05 |
| No.100 | 2018/10/12 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2018/10/05 |
| No.99 | 2018/10/12 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2018/10/05 |
| No.98 | 2018/08/28 | 40-year | JPY | 15.0 billion | 2018/08/22 |
| No.97 | 2018/07/12 | 20-year | JPY | 10.0 billion | 2018/07/06 |
| No.96 | 2018/07/12 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2018/07/06 |
| No.95 | 2018/07/12 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2018/07/06 |
| No.94 | 2018/07/12 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2018/07/06 |
| No.93 | 2018/04/24 | 25-year | JPY | 15.0 billion | 2018/04/18 |
| No.92 | 2018/04/12 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2018/04/06 |
| No.91 | 2018/04/12 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2018/04/06 |
| No.90 | 2018/04/12 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2018/04/06 |
| No.89 | 2018/01/18 | 10-year | JPY | 25.0 billion | 2018/01/12 |
| No.88 | 2018/01/18 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2018/01/12 |
| No.87 | 2018/01/18 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2018/01/12 |
| No.86 | 2017/10/13 | 10-year | JPY | 30.0 billion | 2017/10/06 |
| No.85 | 2017/10/13 | 5-year | JPY | 25.0 billion | 2017/10/06 |
| No.84 | 2017/10/13 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2017/10/06 |
| No.83 | 2017/08/03 | 30-year | JPY | 10.0 billion | 2017/07/28 |
| No.82 | 2017/07/13 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2017/07/07 |
| No.81 | 2017/07/13 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2017/07/07 |
| No.80 | 2017/07/13 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2017/07/07 |
| No.79 | 2017/04/25 | 15-year | JPY | 10.0 billion | 2017/04/19 |
| No.78 | 2017/04/13 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2017/04/07 |
| No.77 | 2017/04/13 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2017/04/07 |
| No.76 | 2017/04/13 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2017/04/07 |
| No.75 | 2017/01/18 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2017/01/12 |
| No.74 | 2017/01/18 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2017/01/12 |
| No.73 | 2017/01/18 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2017/01/12 |
| No.72 | 2016/10/18 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2016/10/12 |
| No.71 | 2016/10/18 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2016/10/12 |
| No.70 | 2016/10/18 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2016/10/12 |
| No.69 | 2016/07/19 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2016/07/12 |
| No.68 | 2016/07/19 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2016/07/12 |
| No.67 | 2016/07/19 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2016/07/12 |
| No.66 | 2016/04/18 | 10-year | JPY | 20.0 billion | 2016/04/12 |
| No.65 | 2016/04/18 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2016/04/12 |
| No.64 | 2016/04/18 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2016/04/12 |
| No.63 | 2016/02/02 | 15-year, scheduled repayment | JPY | 15.0 billion | 2016/01/27 |
| No.62 | 2016/01/19 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2016/01/13 |
| No.61 | 2016/01/19 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2016/01/13 |
| No.60 | 2015/10/14 | 10-year | JPY | 10.0 billion | 2015/10/07 |
| No.59 | 2015/10/14 | 5-year | JPY | 35.0 billion | 2015/10/07 |
| No.58 | 2015/10/14 | 3-year | JPY | 25.0 billion | 2015/10/07 |
| No.57 | 2015/08/11 | 15-year | JPY | 10.0 billion | 2015/08/05 |
| No.56 | 2015/07/16 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2015/07/10 |
| No.55 | 2015/07/16 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2015/07/10 |
| No.54 | 2015/04/14 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2015/04/08 |
| No.53 | 2015/04/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2015/04/08 |
| No.52 | 2015/01/16 | 5-year | JPY | 25.0 billion | 2015/01/09 |
| No.51 | 2015/01/16 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2015/01/09 |
| No.50 | 2014/11/05 | 10-year | JPY | 10.0 billion | 2014/10/29 |
| No.49 | 2014/10/09 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2014/10/03 |
| No.48 | 2014/10/09 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2014/10/03 |
| No.47 | 2014/08/05 | 15-year | JPY | 10.0 billion | 2014/07/30 |
| No.46 | 2014/07/14 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2014/07/08 |
| No.45 | 2014/07/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2014/07/08 |
| No.44 | 2014/04/14 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2014/04/08 |
| No.43 | 2014/04/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2014/04/08 |
| No.42 | 2014/01/21 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2014/01/15 |
| No.41 | 2014/01/21 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2014/01/15 |
| No.40 | 2013/11/12 | 8-year | JPY | 20.0 billion | 2013/11/06 |
| No.39 | 2013/10/16 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2013/10/09 |
| No.38 | 2013/10/16 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2013/10/09 |
| No.37 | 2013/07/16 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2013/07/09 |
| No.36 | 2013/07/16 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2013/07/09 |
| No.35 | 2013/04/18 | 5-year | JPY | 50.0 billion | 2013/04/12 |
| No.34 | 2013/04/18 | 3-year | JPY | 70.0 billion | 2013/04/12 |
| No.33 | 2013/01/23 | 5-year | JPY | 35.0 billion | 2013/01/17 |
| No.32 | 2013/01/23 | 3-year | JPY | 35.0 billion | 2013/01/17 |
| No.31 | 2012/11/19 | 10-year | JPY | 10.0 billion | 2012/11/13 |
| No.30 | 2012/10/16 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2012/10/10 |
| No.29 | 2012/10/16 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2012/10/10 |
| No.28 | 2012/07/20 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2012/07/13 |
| No.27 | 2012/07/20 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2012/07/13 |
| No.26 | 2012/05/16 | 7-year | JPY | 20.0 billion | 2012/05/10 |
| No.25 | 2012/04/16 | 5-year | JPY | 60.0 billion | 2012/04/10 |
| No.24 | 2012/04/16 | 3-year | JPY | 50.0 billion | 2012/04/10 |
| No.23 | 2012/02/14 | 7-year | JPY | 10.0 billion | 2012/02/08 |
| No.22 | 2012/02/14 | 2-year | JPY | 10.0 billion | 2012/02/08 |
| No.21 | 2012/01/24 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2012/01/18 |
| No.20 | 2012/01/24 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2012/01/18 |
| No.19 | 2011/10/18 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2011/10/12 |
| No.18 | 2011/10/18 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2011/10/12 |
| No.17 | 2011/08/15 | 7-year | JPY | 10.0 billion | 2011/08/09 |
| No.16 | 2011/07/22 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2011/07/15 |
| No.15 | 2011/07/22 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2011/07/15 |
| No.14 | 2011/05/24 | 2-year | JPY | 10.0 billion | 2011/05/18 |
| No.13 | 2011/04/14 | 5-year | JPY | 30.0 billion | 2011/04/08 |
| No.12 | 2011/04/14 | 3-year | JPY | 30.0 billion | 2011/04/08 |
| No.11 | 2010/10/15 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2010/10/08 |
| No.10 | 2010/10/15 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2010/10/08 |
| No.9 | 2010/04/28 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2010/04/20 |
| No.8 | 2010/04/28 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2010/04/20 |
| No.7 | 2009/10/29 | 5-year | JPY | 20.0 billion | 2009/10/20 |
| No.6 | 2009/10/29 | 3-year | JPY | 20.0 billion | 2009/10/20 |
| No.5 | 2009/04/30 | 10-year | JPY | 10.0 billion | 2009/04/21 |
| No.4 | 2009/04/30 | 5-year | JPY | 40.0 billion | 2009/04/21 |
| No.3 | 2009/04/30 | 3-year | JPY | 40.0 billion | 2009/04/21 |
| No.2 | 2008/12/18 | 5-year | JPY | 24.0 billion | 2008/12/04 |
| No.1 | 2008/12/18 | 3-year | JPY | 33.0 billion | 2008/12/04 |
Please click here for information on DBJ bonds issued prior to September 2008 and here for information on government-guaranteed bonds.
History of International Bond Issue
| Date of Issue | Term | Currency | Issue Amount | Launch Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.100 | 2025/08/28 | 3-year | USD | 1.0 billion | 2025/08/19 |
| No.99 | 2024/10/30 | 3-year | GBP | 250.0 million | 2024/10/23 |
| No.96 | 2023/10/18 | 2.5-year | GBP | 250.0 million | 2023/10/11 |
| No.93 | 2023/01/24 | 2.4-year | GBP | 250.0 million | 2023/01/17 |
| No.89 | 2022/01/19 | 3-year | GBP | 250.0 million | 2022/01/12 |
| No.84 | 2020/04/28 | 3-year | GBP | 250.0 million | 2020/04/22 |
| No.41 | 2013/04/17 | 2-year | USD | 250.0 million | 2013/04/10 |
Please click on the link for information on DBJ Sustainability Bonds. This page shows publicly offered foreign bonds excluding DBJ Sustainability Bonds (MTN program drawdowns only).
