日本政策投資銀行債券実績
日本政策投資銀行債券の商品性(2008年9月以前)
- 政府保証が付与されない日本政策投資銀行(旧DBJ)自身の信用力にて発行された公募債券です。
- 日本政策投資銀行法第43条に基づいて、所謂一般担保が付与されております。(一般担保債の債権者には発行体の財産について他の債権者に優先して弁済を受ける権利が認められています。)
- 日本政策投資銀行法第43条に基づき、毎年度初に債券発行の基本方針を策定して財務大臣の認可を受けております。
- 日本政策投資銀行債券に係る一切の債務は2008年10月1日付をもって当行に帰属しており、株式会社日本政策投資銀行法の規定により当行が弁済の責めを負っております。
発行実績
| 回号 | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 | 発行要項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第52回 | 2008年08月15日 | 2年 | 300億円 | 2008年08月07日 | |
| 第51回 | 2008年07月31日 | 10年 | 300億円 | 2008年07月25日 | |
| 第50回 | 2008年07月31日 | 5年 | 500億円 | ||
| 第49回 | 2008年06月11日 | 12年 | 100億円 | 2008年06月05日 | |
| 第48回 | 2008年06月11日 | 3年 | 200億円 | ||
| 第47回 | 2008年05月21日 | 6年 | 200億円 | 2008年05月15日 | |
| 第46回 | 2008年04月10日 | 10年 | 300億円 | 2008年04月04日 | |
| 第45回 | 2008年04月10日 | 5年 | 500億円 | ||
| 第44回 | 2008年02月13日 | 10年 | 100億円 | 2008年02月06日 | |
| 第43回 | 2008年02月13日 | 5年 | 200億円 | ||
| 第42回 | 2007年12月11日 | 20年 | 100億円 | 2007年12月05日 | |
| 第41回 | 2007年11月14日 | 10年 | 200億円 | 2007年11月08日 | |
| 第40回 | 2007年11月14日 | 5年 | 200億円 | ||
| 第39回 | 2007年09月20日 | 10年 | 200億円 | 2007年09月12日 | |
| 第38回 | 2007年09月20日 | 5年 | 200億円 | ||
| 第37回 | 2007年05月29日 | 7年 | 100億円 | 2007年05月23日 | |
| 第36回 | 2007年05月28日 | 20年 | 100億円 | 2007年05月22日 | |
| 第35回 | 2007年05月15日 | 40年 | 200億円 | 2007年05月09日 | |
| 第34回 | 2007年04月26日 | 30年 | 150億円 | 2007年04月20日 | |
| 第33回 | 2007年04月17日 | 10年 | 250億円 | 2007年04月11日 | |
| 第32回 | 2007年04月17日 | 5年 | 400億円 | ||
| 第31回 | 2007年03月26日 | 30年 | 200億円 | 2007年03月14日 | |
| 第30回 | 2007年03月23日 | 12年 | 100億円 | 2007年03月13日 | |
| 第29回 | 2007年02月05日 | 10年 | 200億円 | 2007年01月25日 | |
| 第28回 | 2007年02月05日 | 5年 | 500億円 | ||
| 第27回 | 2006年11月20日 | 10年 | 200億円 | 2006年11月09日 | |
| 第26回 | 2006年10月20日 | 5年 | 800億円 | 2006年10月11日 | |
| 第25回 | 2006年09月08日 | 5年 | 350億円 | 2006年08月30日 | |
| 第24回 | 2005年10月27日 | 10年 | 400億円 | 2005年10月14日 | |
| 第23回 | 2005年10月27日 | 4年 | 200億円 | ||
| 第22回 | 2005年08月24日 | 6年 | 300億円 | 2005年08月11日 | |
| 第21回 | 2005年08月09日 | 5年 | 500億円 | 2005年07月27日 | |
| 第20回 | 2005年08月09日 | 15年 | 100億円 | ||
| 第19回 | 2005年04月28日 | 10年 | 500億円 | 2005年04月15日 | |
| 第18回 | 2005年02月01日 | 5年 | 400億円 | 2005年01月19日 | |
| 第17回 | 2004年12月14日 | 7年 | 200億円 | 2004年12月01日 | |
| 第16回 | 2004年10月28日 | 10年 | 500億円 | 2004年10月15日 | |
| 第15回 | 2004年09月06日 | 4年 | 300億円 | 2004年08月24日 | |
| 第14回 | 2004年08月09日 | 5年 | 500億円 | 2004年07月27日 | |
| 第13回 | 2004年04月30日 | 10年 | 500億円 | 2004年04月16日 | |
| 第12回 | 2004年02月04日 | 5年 | 500億円 | 2004年01月22日 | |
| 第11回 | 2003年12月16日 | 15年 | 100億円 | 2003年12月03日 | |
| 第10回 | 2003年12月16日 | 7年 | 200億円 | ||
| 第9回 | 2003年10月29日 | 10年 | 500億円 | 2003年10月16日 | |
| 第8回 | 2003年08月12日 | 5年 | 500億円 | 2003年07月30日 | |
| 第7回 | 2003年04月23日 | 10年 | 600億円 | 2003年04月10日 | |
| 第6回 | 2003年01月31日 | 5年 | 500億円 | 2003年01月15日 | |
| 第5回 | 2002年10月24日 | 10年 | 500億円 | 2002年10月10日 | |
| 第4回 | 2002年07月30日 | 5年 | 500億円 | 2002年07月17日 | |
| 第3回 | 2002年04月19日 | 5年 | 500億円 | 2002年04月08日 | |
| 第2回 | 2002年02月04日 | 5年 | 500億円 | 2002年01月22日 | |
| 第1回 | 2001年09月25日 | 5年 | 500億円 | 2001年09月11日 |

