社債等
発行実績(国内債)
| 回号 | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 | 発行登録追補目論見書 | リリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第213回 | 2026年04月23日 | 10年 | 250億円 | 2026年04月08日 | リリース | |
| 第212回 | 2026年04月23日 | 5年 | 400億円 | 2026年04月08日 | ||
| 第211回 | 2026年04月23日 | 3年 | 600億円 | 2026年04月08日 | ||
| 第210回 | 2026年01月23日 | 10年 | 200億円 | 2026年01月09日 | リリース | |
| 第209回 | 2026年01月23日 | 5年 | 350億円 | 2026年01月09日 | ||
| 第208回 | 2026年01月23日 | 3年 | 250億円 | 2026年01月09日 | ||
| 第207回 | 2025年10月23日 | 10年 | 200億円 | 2025年10月08日 | リリース | |
| 第206回 | 2025年10月23日 | 5年 | 300億円 | 2025年10月08日 | ||
| 第205回 | 2025年10月23日 | 3年 | 300億円 | 2025年10月08日 | ||
| 第204回※1 | 2025年08月22日 | 2年 | 100億円 | 2025年08月08日 | リリース | |
| 第203回 | 2025年07月18日 | 20年 | 100億円 | 2025年07月03日 | リリース | |
| 第202回 | 2025年07月18日 | 10年 | 350億円 | 2025年07月03日 | リリース | |
| 第201回 | 2025年07月18日 | 5年 | 400億円 | 2025年07月03日 | ||
| 第200回 | 2025年07月18日 | 3年 | 500億円 | 2025年07月03日 | ||
| 第199回 | 2025年04月17日 | 10年 | 153億円 | 2025年04月10日 | リリース | |
| 第198回 | 2025年04月17日 | 5年 | 342億円 | 2025年04月10日 | ||
| 第197回 | 2025年04月17日 | 3年 | 405億円 | 2025年04月10日 | ||
| 第196回 | 2025年01月23日 | 10年 | 200億円 | 2025年01月10日 | リリース | |
| 第195回 | 2025年01月23日 | 5年 | 250億円 | 2025年01月10日 | ||
| 第194回 | 2025年01月23日 | 3年 | 250億円 | 2025年01月10日 | ||
| 第193回 | 2024年10月18日 | 10年 | 250億円 | 2024年10月09日 | リリース | |
| 第192回 | 2024年10月18日 | 5年 | 300億円 | 2024年10月09日 | ||
| 第191回 | 2024年10月18日 | 3年 | 300億円 | 2024年10月09日 | ||
| 第190回※1 | 2024年08月19日 | 5年 | 100億円 | 2024年08月09日 | リリース | |
| 第189回 | 2024年07月12日 | 20年 | 100億円 | 2024年07月05日 | リリース | |
| 第188回 | 2024年07月12日 | 10年 | 350億円 | 2024年07月05日 | リリース | |
| 第187回 | 2024年07月12日 | 5年 | 400億円 | 2024年07月05日 | ||
| 第186回 | 2024年07月12日 | 3年 | 450億円 | 2024年07月05日 | ||
| 第185回 | 2024年04月12日 | 10年 | 300億円 | 2024年04月05日 | リリース | |
| 第184回 | 2024年04月12日 | 5年 | 350億円 | 2024年04月05日 | ||
| 第183回 | 2024年04月12日 | 3年 | 400億円 | 2024年04月05日 | ||
| 第182回 | 2024年01月19日 | 10年 | 250億円 | 2024年01月12日 | リリース | |
| 第181回 | 2024年01月19日 | 5年 | 250億円 | 2024年01月12日 | ||
| 第180回 | 2024年01月19日 | 3年 | 400億円 | 2024年01月12日 | ||
| 第179回 | 2023年10月16日 | 10年 | 300億円 | 2023年10月06日 | リリース | |
| 第178回 | 2023年10月16日 | 5年 | 200億円 | 2023年10月06日 | ||
| 第177回 | 2023年10月16日 | 3年 | 400億円 | 2023年10月06日 | ||
| 第176回※2 | 2023年08月14日 | 2年 | 100億円 | 2023年08月04日 | リリース | |
| 第175回 | 2023年07月14日 | 20年 | 100億円 | 2023年07月07日 | リリース | |
| 第174回 | 2023年07月14日 | 10年 | 350億円 | 2023年07月07日 | リリース | |
| 第173回 | 2023年07月14日 | 5年 | 300億円 | 2023年07月07日 | ||
| 第172回 | 2023年07月14日 | 3年 | 300億円 | 2023年07月07日 | ||
| 第171回 | 2023年04月14日 | 10年 | 300億円 | 2023年04月07日 | リリース | |
| 第170回 | 2023年04月14日 | 5年 | 300億円 | 2023年04月07日 | ||
| 第169回 | 2023年04月14日 | 3年 | 300億円 | 2023年04月07日 | ||
| 第168回 | 2023年01月19日 | 10年 | 250億円 | 2023年01月13日 | リリース | |
| 第167回 | 2023年01月19日 | 5年 | 250億円 | 2023年01月13日 | ||
| 第166回 | 2023年01月19日 | 3年 | 250億円 | 2023年01月13日 | ||
| 第165回 | 2022年10月14日 | 10年 | 250億円 | 2022年10月07日 | リリース | |
| 第164回 | 2022年10月14日 | 5年 | 200億円 | 2022年10月07日 | ||
| 第163回 | 2022年10月14日 | 3年 | 300億円 | 2022年10月07日 | ||
| 第162回※2 | 2022年08月15日 | 2年 | 100億円 | 2022年08月05日 | リリース | |
| 第161回 | 2022年07月15日 | 20年 | 100億円 | 2022年07月08日 | リリース | |
| 第160回 | 2022年07月15日 | 10年 | 300億円 | 2022年07月08日 | リリース | |
| 第159回 | 2022年07月15日 | 5年 | 300億円 | 2022年07月08日 | ||
| 第158回 | 2022年07月15日 | 3年 | 200億円 | 2022年07月08日 | ||
| 第157回 | 2022年04月14日 | 40年 | 100億円 | 2022年04月08日 | リリース | |
| 第156回 | 2022年04月14日 | 10年 | 300億円 | 2022年04月08日 | リリース | |
| 第155回 | 2022年04月14日 | 5年 | 400億円 | 2022年04月08日 | ||
| 第154回 | 2022年04月14日 | 3年 | 400億円 | 2022年04月08日 | ||
| 第153回 | 2022年01月20日 | 10年 | 200億円 | 2022年01月14日 | リリース[PDF:238KB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます | |
| 第152回 | 2022年01月20日 | 5年 | 200億円 | 2022年01月14日 | ||
| 第151回 | 2022年01月20日 | 3年 | 200億円 | 2022年01月14日 | ||
| 第150回 | 2021年10月14日 | 10年 | 300億円 | 2021年10月08日 | リリース[PDF:238KB]PDFファイルが新規ウィンドウで開きます | |
| 第149回 | 2021年10月14日 | 5年 | 300億円 | 2021年10月08日 | ||
| 第148回 | 2021年10月14日 | 3年 | 300億円 | 2021年10月08日 |
株式会社化前の日本政策投資銀行債券につきましてはこちら、政府保証債につきましてはこちらをご参照下さい。
- ※1DBJトランジションボンド
- ※2DBJサステナビリティボンド
発行実績(外国債)
| 回号 | ラベル | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第101回 | サステナビリティ | 2025年09月04日 | 4年 | 6億ユーロ | 2025年08月28日 |
| 第100回 | - | 2025年08月28日 | 3年 | 10億米ドル | 2025年08月19日 |
| 第99回 | - | 2024年10月30日 | 3年 | 2.5億ポンド | 2024年10月23日 |
| 第98回 | サステナビリティ | 2024年09月11日 | 4年 | 6億ユーロ | 2024年09月04日 |
| 第97回 | サステナビリティ | 2024年08月28日 | 3年 | 6億米ドル | 2024年08月20日 |
| 第96回 | - | 2023年10月18日 | 2.5年 | 2.5億ポンド | 2023年10月11日 |
| 第95回 | サステナビリティ | 2023年09月13日 | 4年 | 5億ユーロ | 2023年09月06日 |
| 第94回 | サステナビリティ | 2023年09月01日 | 3年 | 6億米ドル | 2023年08月22日 |
| 第93回 | - | 2023年01月24日 | 2.4年 | 2.5億ポンド | 2023年01月17日 |
| 第92回 | サステナビリティ | 2022年09月22日 | 3年 | 6億米ドル | 2022年09月15日 |
| 第91回 | サステナビリティ | 2022年09月01日 | 4年 | 6億ユーロ | 2022年08月24日 |
| 第90回 | サステナビリティ | 2022年02月18日 | 3年 | 7億米ドル | 2022年02月08日 |
| 第89回 | - | 2022年01月19日 | 3年 | 2.5億ポンド | 2022年01月12日 |
| 第88回 | サステナビリティ | 2021年09月09日 | 4年 | 6億ユーロ | 2021年09月01日 |
| 第87回 | サステナビリティ | 2021年03月04日 | 3年 | 5.2億米ドル | 2021年02月25日 |
| 第85回 | サステナビリティ | 2020年10月15日 | 4年 | 7億ユーロ | 2020年10月08日 |
| 第84回 | - | 2020年04月28日 | 3年 | 2.5億ポンド | 2020年04月22日 |
| 第81回 | サステナビリティ | 2019年10月02日 | 5年 | 10億米ドル | 2019年09月25日 |
| 第74回 | サステナビリティ | 2018年10月10日 | 7年 | 7億米ユーロ | 2018年10月02日 |
| 第70回 | サステナビリティ | 2017年10月18日 | 5年 | 10億米ドル | 2017年10月11日 |
| 第63回 | サステナビリティ | 2016年10月19日 | 5年 | 5億米ドル | 2016年10月12日 |
| 第56回 | サステナビリティ | 2015年10月21日 | 4年 | 3億ユーロ | 2015年10月14日 |
| 第53回 | グリーン | 2014年10月07日 | 3年 | 2.5億ユーロ | 2014年09月30日 |
| 第41回 | - | 2013年04月17日 | 2年 | 2.5億米ドル | 2013年04月10日 |
DBJサステナビリティボンドはリンクをご覧下さい。本ページにはDBJサステナビリティボンドを除いた公募の外国債(MTNプログラムからのドローダウンのみ)を掲載しています
その他
DBJは日本銀行より「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション」の対象先として選定を受けています。

