政府保証債券
第23回日本政策投資銀行債券発行要項
| 回号 | 政府保証第23回 | 
|---|---|
| 発行額 | 500億円 | 
| 各債券の金額 | 10万円 | 
| 表面利率 | 年1.6% | 
| 発行価額 | 額面100円につき99円65銭 | 
| 期限及び償還方法 | 2018年8月20日(満期一括償還) | 
| 利払日 | 2月、8月の各20日 | 
| 申込期日 | 2008年8月8日 | 
| 払込期日(発行日) | 2008年8月20日 | 
| 保証 | 元金及び利息につき日本政府保証 | 
| 担保 | ゼネラル・モアゲージ(一般担保) | 
| 引受並びに募集の取扱者 | みずほコーポレート(代表)、みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、 りそな、新生、埼玉りそな、あおぞら、横浜、静岡、千葉、 常陽、福岡、北陸、みずほ信託、三菱UFJ信託、北洋、京葉、 東日本の各銀行、 信金中央金庫、城南信用金庫、農林中央金庫、 野村(代表)、大和証券エスエムビーシー、日興シティグループ 新光、三菱UFJ、モルガン・スタンレー、みずほの各証券会社 | 
| 受託会社 | みずほコーポレート銀行 | 
| 振替機関 | 証券保管振替機構 | 
 
																 
																 
																 
																 
																	 
																	 
																 
																 
																 
																 
																			 
														 
														 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
													