政府保証債券(2008年9月以前)
発行実績
| 回号 | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 | 発行要項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第23回 | 2008年08月20日 | 10年 | 500億円 | 2008年08月06日 | |
| 第22回 | 2008年06月19日 | 15年 | 300億円 | 2008年06月12日 | |
| 第21回 | 2008年02月19日 | 10年 | 500億円 | 2008年02月06日 | |
| 第20回 | 2007年12月19日 | 15年 | 300億円 | 2007年12月12日 | |
| 第19回 | 2007年09月14日 | 15年 | 300億円 | 2007年09月07日 | |
| 第18回 | 2007年08月16日 | 10年 | 500億円 | 2007年08月03日 | |
| 第17回 | 2007年06月15日 | 15年 | 300億円 | 2007年06月08日 | |
| 第16回 | 2007年02月28日 | 10年 | 500億円 | 2007年02月02日 | |
| 第15回 | 2006年12月22日 | 15年 | 300億円 | 2006年12月13日 | |
| 第14回 | 2006年09月13日 | 15年 | 300億円 | 2006年09月01日 | |
| 第13回 | 2006年08月25日 | 10年 | 500億円 | 2006年08月02日 | |
| 第12回 | 2006年06月28日 | 15年 | 300億円 | 2006年06月14日 | |
| 第11回 | 2006年02月24日 | 10年 | 130億円 | 2006年02月03日 | |
| 第10回 | 2005年08月26日 | 10年 | 300億円 | 2005年08月03日 | |
| 第9回 | 2005年02月25日 | 10年 | 200億円 | 2005年02月04日 | |
| 第8回 | 2004年08月27日 | 10年 | 300億円 | 2004年08月04日 | |
| 第7回 | 2004年02月27日 | 10年 | 300億円 | 2004年02月04日 | |
| 第6回 | 2003年03月25日 | 10年 | 500億円 | 2003年03月05日 | |
| 第5回 | 2001年08月24日 | 10年 | 500億円 | 2001年07月25日 | |
| 第4回 | 2001年02月28日 | 10年 | 500億円 | 2001年01月31日 | |
| 第3回 | 2000年12月21日 | 10年 | 500億円 | 2000年11月22日 | |
| 第2回 | 2000年11月24日 | 10年 | 500億円 | 2000年10月25日 | |
| 第1回 | 2000年08月25日 | 10年 | 500億円 | 2000年07月26日 |

