社債等
社債の商品性
- いわゆる一般担保は付与されておらず、無担保社債です。
- リスクウェイトは10%です。
- 株式会社日本政策投資銀行法第13条に基づき、毎事業年度の開始前に社債発行に関する基本方針を策定して、財務大臣の認可を受けております。
発行実績(国内債)
← 上下左右にスクロールできます →
回号 | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 | 発行登録追補目論見書 | リリース |
---|---|---|---|---|---|---|
第196回 | 2025.1.23 | 10年 | 200億円 | 2025.1.10 | リリース | |
第195回 | 2025.1.23 | 5年 | 250億円 | 2025.1.10 | ||
第194回 | 2025.1.23 | 3年 | 250億円 | 2025.1.10 | ||
第193回 | 2024.10.18 | 10年 | 250億円 | 2024.10.9 | リリース | |
第192回 | 2024.10.18 | 5年 | 300億円 | 2024.10.9 | ||
第191回 | 2024.10.18 | 3年 | 300億円 | 2024.10.9 | ||
第190回 | 2024.8.19 | 5年 | 100億円 | 2024.8.9 | リリース | |
第189回 | 2024.7.12 | 20年 | 100億円 | 2024.7.5 | リリース | |
第188回 | 2024.7.12 | 10年 | 350億円 | 2024.7.5 | リリース | |
第187回 | 2024.7.12 | 5年 | 400億円 | 2024.7.5 | ||
第186回 | 2024.7.12 | 3年 | 450億円 | 2024.7.5 | ||
第185回 | 2024.4.12 | 10年 | 300億円 | 2024.4.5 | リリース | |
第184回 | 2024.4.12 | 5年 | 350億円 | 2024.4.5 | ||
第183回 | 2024.4.12 | 3年 | 400億円 | 2024.4.5 | ||
第182回 | 2024.1.19 | 10年 | 250億円 | 2024.1.12 | リリース | |
第181回 | 2024.1.19 | 5年 | 250億円 | 2024.1.12 | ||
第180回 | 2024.1.19 | 3年 | 400億円 | 2024.1.12 | ||
第179回 | 2023.10.16 | 10年 | 300億円 | 2023.10.6 | リリース | |
第178回 | 2023.10.16 | 5年 | 200億円 | 2023.10.6 | ||
第177回 | 2023.10.16 | 3年 | 400億円 | 2023.10.6 | ||
第176回 | 2023.8.14 | 2年 | 100億円 | 2023.8.4 | リリース | |
第175回 | 2023.7.14 | 20年 | 100億円 | 2023.7.7 | リリース | |
第174回 | 2023.7.14 | 10年 | 350億円 | 2023.7.7 | リリース | |
第173回 | 2023.7.14 | 5年 | 300億円 | 2023.7.7 | ||
第172回 | 2023.7.14 | 3年 | 300億円 | 2023.7.7 | ||
第171回 | 2023.4.14 | 10年 | 300億円 | 2023.4.7 | リリース | |
第170回 | 2023.4.14 | 5年 | 300億円 | 2023.4.7 | ||
第169回 | 2023.4.14 | 3年 | 300億円 | 2023.4.7 | ||
第168回 | 2023.1.19 | 10年 | 250億円 | 2023.1.13 | リリース | |
第167回 | 2023.1.19 | 5年 | 250億円 | 2023.1.13 | ||
第166回 | 2023.1.19 | 3年 | 250億円 | 2023.1.13 | ||
第165回 | 2022.10.14 | 10年 | 250億円 | 2022.10.7 | リリース | |
第164回 | 2022.10.14 | 5年 | 200億円 | 2022.10.7 | ||
第163回 | 2022.10.14 | 3年 | 300億円 | 2022.10.7 | ||
第162回 | 2022.8.15 | 2年 | 100億円 | 2022.8.5 | リリース | |
第161回 | 2022.7.15 | 20年 | 100億円 | 2022.7.8 | リリース | |
第160回 | 2022.7.15 | 10年 | 300億円 | 2022.7.8 | リリース | |
第159回 | 2022.7.15 | 5年 | 300億円 | 2022.7.8 | ||
第158回 | 2022.7.15 | 3年 | 200億円 | 2022.7.8 | ||
第157回 | 2022.4.14 | 40年 | 100億円 | 2022.4.8 | リリース | |
第156回 | 2022.4.14 | 10年 | 300億円 | 2022.4.8 | リリース | |
第155回 | 2022.4.14 | 5年 | 400億円 | 2022.4.8 | ||
第154回 | 2022.4.14 | 3年 | 400億円 | 2022.4.8 | ||
第153回 | 2022.1.20 | 10年 | 200億円 | 2022.1.14 | ||
第152回 | 2022.1.20 | 5年 | 200億円 | 2022.1.14 | ||
第151回 | 2022.1.20 | 3年 | 200億円 | 2022.1.14 | ||
第150回 | 2021.10.14 | 10年 | 300億円 | 2021.10.8 | ||
第149回 | 2021.10.14 | 5年 | 300億円 | 2021.10.8 | ||
第148回 | 2021.10.14 | 3年 | 300億円 | 2021.10.8 | ||
第147回 | 2021.7.15 | 20年 | 100億円 | 2021.7.9 | ||
第146回 | 2021.7.15 | 10年 | 400億円 | 2021.7.9 | ||
第145回 | 2021.7.15 | 5年 | 300億円 | 2021.7.9 | ||
第144回 | 2021.7.15 | 3年 | 300億円 | 2021.7.9 | ||
第143回 | 2021.4.15 | 50年 | 50億円 | 2021.4.9 | ||
第142回 | 2021.4.15 | 30年 | 50億円 | 2021.4.9 | ||
第141回 | 2021.4.15 | 10年 | 300億円 | 2021.4.9 | ||
第140回 | 2021.4.15 | 5年 | 300億円 | 2021.4.9 | ||
第139回 | 2021.4.15 | 3年 | 300億円 | 2021.4.9 | ||
第138回 | 2021.1.15 | 10年 | 200億円 | 2021.1.8 | ||
第137回 | 2021.1.15 | 5年 | 200億円 | 2021.1.8 | ||
第136回 | 2021.1.15 | 3年 | 200億円 | 2021.1.8 | ||
第135回 | 2020.10.15 | 15年 | 100億円 | 2020.10.9 | ||
第134回 | 2020.10.15 | 10年 | 300億円 | 2020.10.9 | ||
第133回 | 2020.10.15 | 5年 | 200億円 | 2020.10.9 | ||
第132回 | 2020.10.15 | 3年 | 300億円 | 2020.10.9 | ||
第131回 | 2020.9.16 | 30年 | 200億円 | 2020.9.10 | ||
第130回 | 2020.7.20 | 20年 | 100億円 | 2020.7.14 | ||
第129回 | 2020.7.16 | 50年 | 100億円 | 2020.7.10 | ||
第128回 | 2020.7.16 | 10年 | 350億円 | 2020.7.10 | ||
第127回 | 2020.7.16 | 5年 | 300億円 | 2020.7.10 | ||
第126回 | 2020.7.16 | 3年 | 300億円 | 2020.7.10 | ||
第125回 | 2020.4.24 | 20年 | 100億円 | 2020.4.10 | ||
第124回 | 2020.4.16 | 10年 | 300億円 | 2020.4.10 | ||
第123回 | 2020.4.16 | 5年 | 250億円 | 2020.4.10 | ||
第122回 | 2020.4.16 | 3年 | 200億円 | 2020.4.10 | ||
第121回 | 2020.1.17 | 10年 | 200億円 | 2020.1.10 | ||
第120回 | 2020.1.17 | 5年 | 200億円 | 2020.1.10 | ||
第119回 | 2020.1.17 | 3年 | 100億円 | 2020.1.10 | ||
第118回 | 2019.10.25 | 7年 | 250億円 | 2019.10.18 | ||
第117回 | 2019.10.10 | 30年 | 200億円 | 2019.10.4 | ||
第116回 | 2019.10.10 | 10年 | 300億円 | 2019.10.4 | ||
第115回 | 2019.10.10 | 5年 | 200億円 | 2019.10.4 | ||
第114回 | 2019.10.10 | 3年 | 200億円 | 2019.10.4 | ||
第113回 | 2019.7.11 | 20年 | 100億円 | 2019.7.5 | ||
第112回 | 2019.7.11 | 10年 | 300億円 | 2019.7.5 | ||
第111回 | 2019.7.11 | 5年 | 200億円 | 2019.7.5 | ||
第110回 | 2019.7.11 | 3年 | 200億円 | 2019.7.5 | ||
第109回 | 2019.4.11 | 40年 | 350億円 | 2019.4.5 | ||
第108回 | 2019.4.11 | 20年 | 100億円 | 2019.4.5 | ||
第107回 | 2019.4.11 | 10年 | 350億円 | 2019.4.5 | ||
第106回 | 2019.4.11 | 5年 | 250億円 | 2019.4.5 | ||
第105回 | 2019.4.11 | 3年 | 200億円 | 2019.4.5 | ||
第104回 | 2019.1.18 | 10年 | 200億円 | 2019.1.11 | ||
第103回 | 2019.1.18 | 5年 | 200億円 | 2019.1.11 | ||
第102回 | 2019.1.18 | 3年 | 200億円 | 2019.1.11 | ||
第101回 | 2018.10.12 | 10年 | 300億円 | 2018.10.5 | ||
第100回 | 2018.10.12 | 5年 | 200億円 | 2018.10.5 | ||
第99回 | 2018.10.12 | 3年 | 200億円 | 2018.10.5 | ||
第98回 | 2018.8.28 | 40年 | 150億円 | 2018.8.22 | ||
第97回 | 2018.7.12 | 20年 | 100億円 | 2018.7.6 | ||
第96回 | 2018.7.12 | 10年 | 200億円 | 2018.7.6 | ||
第95回 | 2018.7.12 | 5年 | 200億円 | 2018.7.6 | ||
第94回 | 2018.7.12 | 3年 | 200億円 | 2018.7.6 | ||
第93回 | 2018.4.24 | 25年 | 150億円 | 2018.4.18 | ||
第92回 | 2018.4.12 | 10年 | 300億円 | 2018.4.6 | ||
第91回 | 2018.4.12 | 5年 | 400億円 | 2018.4.6 | ||
第90回 | 2018.4.12 | 3年 | 200億円 | 2018.4.6 | ||
第89回 | 2018.1.18 | 10年 | 250億円 | 2018.1.12 | ||
第88回 | 2018.1.18 | 5年 | 200億円 | 2018.1.12 | ||
第87回 | 2018.1.18 | 3年 | 200億円 | 2018.1.12 | ||
第86回 | 2017.10.13 | 10年 | 300億円 | 2017.10.6 | ||
第85回 | 2017.10.13 | 5年 | 250億円 | 2017.10.6 | ||
第84回 | 2017.10.13 | 3年 | 200億円 | 2017.10.6 | ||
第83回 | 2017.8.3 | 30年 | 100億円 | 2017.7.28 | ||
第82回 | 2017.7.13 | 10年 | 200億円 | 2017.7.7 | ||
第81回 | 2017.7.13 | 5年 | 200億円 | 2017.7.7 | ||
第80回 | 2017.7.13 | 3年 | 200億円 | 2017.7.7 | ||
第79回 | 2017.4.25 | 15年 | 100億円 | 2017.4.19 | ||
第78回 | 2017.4.13 | 10年 | 200億円 | 2017.4.7 | ||
第77回 | 2017.4.13 | 5年 | 300億円 | 2017.4.7 | ||
第76回 | 2017.4.13 | 3年 | 300億円 | 2017.4.7 | ||
第75回 | 2017.1.18 | 10年 | 200億円 | 2017.1.12 | ||
第74回 | 2017.1.18 | 5年 | 200億円 | 2017.1.12 | ||
第73回 | 2017.1.18 | 3年 | 200億円 | 2017.1.12 | ||
第72回 | 2016.10.18 | 10年 | 200億円 | 2016.10.12 | ||
第71回 | 2016.10.18 | 5年 | 200億円 | 2016.10.12 | ||
第70回 | 2016.10.18 | 3年 | 200億円 | 2016.10.12 | ||
第69回 | 2016.7.19 | 10年 | 200億円 | 2016.7.12 | ||
第68回 | 2016.7.19 | 5年 | 300億円 | 2016.7.12 | ||
第67回 | 2016.7.19 | 3年 | 300億円 | 2016.7.12 | ||
第66回 | 2016.4.18 | 10年 | 200億円 | 2016.4.12 | ||
第65回 | 2016.4.18 | 5年 | 200億円 | 2016.4.12 | ||
第64回 | 2016.4.18 | 3年 | 200億円 | 2016.4.12 | ||
第63回 | 2016.2.2 | 15年 (定時償還) |
150億円 | 2016.1.27 | ||
第62回 | 2016.1.19 | 5年 | 200億円 | 2016.1.13 | ||
第61回 | 2016.1.19 | 3年 | 200億円 | 2016.1.13 | ||
第60回 | 2015.10.14 | 10年 | 100億円 | 2015.10.7 | ||
第59回 | 2015.10.14 | 5年 | 350億円 | 2015.10.7 | ||
第58回 | 2015.10.14 | 3年 | 250億円 | 2015.10.7 | ||
第57回 | 2015.8.11 | 15年 | 100億円 | 2015.8.5 | ||
第56回 | 2015.7.16 | 5年 | 300億円 | 2015.7.10 | ||
第55回 | 2015.7.16 | 3年 | 300億円 | 2015.7.10 | ||
第54回 | 2015.4.14 | 5年 | 300億円 | 2015.4.8 | ||
第53回 | 2015.4.14 | 3年 | 300億円 | 2015.4.8 | ||
第52回 | 2015.1.16 | 5年 | 250億円 | 2015.1.9 | ||
第51回 | 2015.1.16 | 3年 | 400億円 | 2015.1.9 | ||
第50回 | 2014.11.5 | 10年 | 100億円 | 2014.10.29 | ||
第49回 | 2014.10.9 | 5年 | 300億円 | 2014.10.3 | ||
第48回 | 2014.10.9 | 3年 | 300億円 | 2014.10.3 | ||
第47回 | 2014.8.5 | 15年 | 100億円 | 2014.7.30 | ||
第46回 | 2014.7.14 | 5年 | 300億円 | 2014.7.8 | ||
第45回 | 2014.7.14 | 3年 | 300億円 | 2014.7.8 | ||
第44回 | 2014.4.14 | 5年 | 300億円 | 2014.4.8 | ||
第43回 | 2014.4.14 | 3年 | 300億円 | 2014.4.8 | ||
第42回 | 2014.1.21 | 5年 | 200億円 | 2014.1.15 | ||
第41回 | 2014.1.21 | 3年 | 300億円 | 2014.1.15 | ||
第40回 | 2013.11.12 | 8年 | 200億円 | 2013.11.6 | ||
第39回 | 2013.10.16 | 5年 | 200億円 | 2013.10.9 | ||
第38回 | 2013.10.16 | 3年 | 400億円 | 2013.10.9 | ||
第37回 | 2013.7.16 | 5年 | 300億円 | 2013.7.9 | ||
第36回 | 2013.7.16 | 3年 | 300億円 | 2013.7.9 | ||
第35回 | 2013.4.18 | 5年 | 500億円 | 2013.4.12 | ||
第34回 | 2013.4.18 | 3年 | 700億円 | 2013.4.12 | ||
第33回 | 2013.1.23 | 5年 | 350億円 | 2013.1.17 | ||
第32回 | 2013.1.23 | 3年 | 350億円 | 2013.1.17 | ||
第31回 | 2012.11.19 | 10年 | 100億円 | 2012.11.13 | ||
第30回 | 2012.10.16 | 5年 | 400億円 | 2012.10.10 | ||
第29回 | 2012.10.16 | 3年 | 200億円 | 2012.10.10 | ||
第28回 | 2012.7.20 | 5年 | 300億円 | 2012.7.13 | ||
第27回 | 2012.7.20 | 3年 | 400億円 | 2012.7.13 | ||
第26回 | 2012.5.16 | 7年 | 200億円 | 2012.5.10 | ||
第25回 | 2012.4.16 | 5年 | 600億円 | 2012.4.10 | ||
第24回 | 2012.4.16 | 3年 | 500億円 | 2012.4.10 | ||
第23回 | 2012.2.14 | 7年 | 100億円 | 2012.2.8 | ||
第22回 | 2012.2.14 | 2年 | 100億円 | 2012.2.8 | ||
第21回 | 2012.1.24 | 5年 | 400億円 | 2012.1.18 | ||
第20回 | 2012.1.24 | 3年 | 200億円 | 2012.1.18 | ||
第19回 | 2011.10.18 | 5年 | 200億円 | 2011.10.12 | ||
第18回 | 2011.10.18 | 3年 | 200億円 | 2011.10.12 | ||
第17回 | 2011.8.15 | 7年 | 100億円 | 2011.8.9 | ||
第16回 | 2011.7.22 | 5年 | 200億円 | 2011.7.15 | ||
第15回 | 2011.7.22 | 3年 | 200億円 | 2011.7.15 | ||
第14回 | 2011.5.24 | 2年 | 100億円 | 2011.5.18 | ||
第13回 | 2011.4.14 | 5年 | 300億円 | 2011.4.8 | ||
第12回 | 2011.4.14 | 3年 | 300億円 | 2011.4.8 | ||
第11回 | 2010.10.15 | 5年 | 200億円 | 2010.10.8 | ||
第10回 | 2010.10.15 | 3年 | 200億円 | 2010.10.8 | ||
第9回 | 2010.4.28 | 5年 | 200億円 | 2010.4.20 | 目論見書等(2010.4.2)(PDFを開く) | |
第8回 | 2010.4.28 | 3年 | 200億円 | 2010.4.20 | ||
第7回 | 2009.10.29 | 5年 | 200億円 | 2009.10.20 | 目論見書等(2009.10.2)(PDFを開く) | |
第6回 | 2009.10.29 | 3年 | 200億円 | 2009.10.20 | ||
第5回 | 2009.4.30 | 10年 | 100億円 | 2009.4.21 | 目論見書等(2009.4.3)(PDFを開く) | |
第4回 | 2009.4.30 | 5年 | 400億円 | 2009.4.21 | ||
第3回 | 2009.4.30 | 3年 | 400億円 | 2009.4.21 | ||
第2回 | 2008.12.18 | 5年 | 240億円 | 2008.12.4 | 目論見書等(2008.11.18)(PDFを開く) | |
第1回 | 2008.12.18 | 3年 | 330億円 | 2008.12.4 |
発行実績(外国債)
← 左右にスクロールできます →
回号 | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 |
---|---|---|---|---|
第99回 | 2024.10.30 | 3年 | 2.5億ポンド | 2024.10.23 |
第96回 | 2023.10.18 | 2.5年 | 2.5億ポンド | 2023.10.11 |
第93回 | 2023.1.24 | 2.4年 | 2.5億ポンド | 2023.1.17 |
第89回 | 2022.1.19 | 3年 | 2.5億ポンド | 2022.1.12 |
第84回 | 2020.4.28 | 3年 | 2.5億ポンド | 2020.4.22 |
第41回 | 2013.4.17 | 2年 | 2.5億米ドル | 2013.4.10 |
DBJサステナビリティボンドはリンクをご覧下さい。本ページにはDBJサステナビリティボンドを除いた公募の外国債(MTNプログラムからのドローダウンのみ)を掲載しています
その他
DBJは日本銀行より「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション」の対象先として選定を受けています。