最新情報
最新情報一覧
| 2026.08.06 | 経済経営研究「災害リスク情報の消費者への提供は資産価値に影響を与えるか?―水害ハザードマップの説明義務の効果を地価への影響度合いで測定する―」を公表しました。 |
|
|---|---|---|
| 2026.07.30 | ||
| 2026.07.30 | ||
| 2026.07.30 | ||
| 2026.07.24 | 金融班・設研共同研究会「日本のHealth Expenditureの推計(SHA (A System of Health Accounts))の問題点と精緻化」を開催しました。 |
|
| 2026.07.22 | ||
| 2026.07.17 | アカデミックセミナー「インデックストラッカーからリスクマネージャーへ:ETFにおけるデリバティブの役割の拡大」を開催しました。 |
|
| 2026.07.08 | DBJグループ提案力強化に向けた設研セミナー「非財務資本と企業価値を繋ぐ柳モデルとインパクト会計」を開催しました。 |
|
| 2026.07.02 | ||
| 2026.06.25 | ||
| 2026.06.25 | ||
| 2026.06.18 | ||
| 2026.06.12 | ||
| 2026.06.11 | DBJグループ提案力強化に向けた設研セミナー「ホルムズ海峡危機と日本--「資源小国」に求められる覚悟」を開催しました。 |
|
| 2026.06.11 | ||
| 2026.06.09 | ||
| 2026.06.04 | ||
| 2026.05.28 | ||
| 2026.05.20 | ||
| 2026.05.18 | ||
| 2026.04.27 | ||
| 2026.04.17 |
2025年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
| 2022.03.22 | ||
|---|---|---|
| 2022.03.16 | ||
| 2022.02.22 | ||
| 2022.02.21 | ||
| 2022.02.18 | ||
| 2022.01.28 | 金融班・設研共同研究会"Measuring robot quality: Has quality improvement slowed down?"を開催しました。 |
|
| 2022.01.27 | ||
| 2022.01.27 | 社会的共通資本研究会「ポストコロナを考える―コロナ禍での家族構造とメンタルヘルスの関連―ひとり親に着目して―」を開催しました。 |
|
| 2022.01.20 | ||
| 2022.01.19 | ||
| 2022.01.18 | ||
| 2022.01.17 | ||
| 2021.12.23 | ||
| 2021.12.22 | ||
| 2021.12.20 | 「産業別財務データハンドブック」を刊行しました。 |
|
| 2021.12.20 | ||
| 2021.12.07 | ||
| 2021.11.19 | ||
| 2021.11.12 | The Fourth Conference on CSR, the Economy and Financial Marketsを開催しました。 |
|
| 2021.11.10 | ||
| 2021.11.05 | 金融班・設研共同研究会"Value of payouts in the course of corporate governance reform"を開催しました。 |
|
| 2021.11.05 | ||
| 2021.10.14 | ||
| 2021.09.21 | ||
| 2021.09.14 | ||
| 2021.09.08 | ||
| 2021.09.06 | ||
| 2021.08.27 | ||
| 2021.08.05 | ||
| 2021.07.30 | ||
| 2021.07.27 | ||
| 2021.07.15 | ||
| 2021.07.09 | ||
| 2021.07.07 | ||
| 2021.06.18 | 金融班・設研共同研究会"The Timing of Government Debt Reductions in the Presence of Inequality"を開催しました。 |
|
| 2021.05.14 | ||
| 2021.04.09 |
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
- 最近の研究成果
-
2026.08.06

災害リスク情報の消費者への提供は資産価値に影響を与えるか?―水害ハザードマップの説明義務の効果を地価への影響度合いで測定する―
[PDF:790K]
-
2026.07.30

テキスト分析を用いた米景気後退確率の検討―Beige Book の文書データから―
[PDF:1.4M]
-
2026.06.18

[PDF:1.0M]
-
2026.06.11

[PDF:2.1M]
-
2026.03.26

日欧のエネルギーコスト競争力の減退―Real PLIに基づく主要9か国比較とEITE生産の閾値効果
[PDF:1.0M]







