最新情報
最新情報一覧
2022年度
2021年度
2022.03.22 | ||
---|---|---|
2022.03.16 | ||
2022.02.22 | ||
2022.02.21 | ||
2022.02.18 | ||
2022.01.28 | 金融班・設研共同研究会"Measuring robot quality: Has quality improvement slowed down?"を開催しました。 |
|
2022.01.27 | ||
2022.01.27 | 社会的共通資本研究会「ポストコロナを考える―コロナ禍での家族構造とメンタルヘルスの関連―ひとり親に着目して―」を開催しました。 |
|
2022.01.20 | ||
2022.01.19 | ||
2022.01.18 | ||
2022.01.17 | ||
2021.12.23 | ||
2021.12.22 | ||
2021.12.20 | 「産業別財務データハンドブック」を刊行しました。 |
|
2021.12.20 | ||
2021.12.07 | ||
2021.11.19 | ||
2021.11.12 | The Fourth Conference on CSR, the Economy and Financial Marketsを開催しました。 |
|
2021.11.10 | ||
2021.11.05 | 金融班・設研共同研究会"Value of payouts in the course of corporate governance reform"を開催しました。 |
|
2021.11.05 | ||
2021.10.14 | ||
2021.09.21 | ||
2021.09.14 | ||
2021.09.08 | ||
2021.09.06 | ||
2021.08.27 | ||
2021.08.05 | ||
2021.07.30 | ||
2021.07.27 | ||
2021.07.15 | 視点・論点「NGFSシナリオとTCFDにおけるシナリオ分析」を掲載しました。 [PDF:231K] |
|
2021.07.09 | ||
2021.07.07 | ||
2021.06.18 | 金融班・設研共同研究会"The Timing of Government Debt Reductions in the Presence of Inequality"を開催しました。 |
|
2021.05.14 | ||
2021.04.09 |
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2015.03.30 | ||
---|---|---|
2015.03.27 | ||
2015.03.23 | ||
2015.03.20 | ||
2015.03.17 | ||
2015.03.17 | ||
2015.03.16 | ||
2015.03.09 | ||
2015.03.06 | ||
2015.03.02 | ||
2015.03.02 | ||
2015.02.25 | アカデミックセミナー“Flexibility of Deficit Ceiling and Income Fluctuation in a Political Economy”を開催しました。 |
|
2015.02.23 | ||
2015.02.19 | ||
2015.02.16 | ||
2015.02.12 | ||
2015.02.10 | ||
2015.02.09 | ||
2015.02.04 | アカデミックセミナー“Corporate Governance and Employees: Case in Japan”を開催しました。 |
|
2015.02.02 | ||
2015.01.30 | ||
2015.01.26 | ||
2015.01.23 | ||
2015.01.21 | ||
2015.01.20 | 設備投資研究会“Local Altruism as an Environmental Ethic in CO2 Emission Control”を開催しました。 |
|
2015.01.19 | ||
2015.01.13 | ||
2015.01.09 | ||
2015.01.06 | 「産業別財務データハンドブック」を刊行しました。 |
|
2014.12.26 | ||
2014.12.19 | 統計研究会金融班・設研共同研究会「再生可能エネルギー普及促進策の経済分析―固定価格買取(FIT)制度と再生可能エネルギー利用割合基準(RPS)制度のどちらが望ましいか?」を開催しました。 |
|
2014.12.16 | ||
2014.12.15 | ||
2014.12.15 | ||
2014.12.12 | ||
2014.12.10 | ||
2014.12.08 | ||
2014.12.04 | WICI Symposium 2014「成長をドライブする‘稼ぐ力’の源泉と価値創造の仕組み」に後援企業として参加しました。 |
|
2014.12.01 | ||
2014.11.28 | アカデミックセミナー“Bank Relationships and Cash Holdings”“Target Behavior and Lumpy Investments”を開催しました。 |
|
2014.11.25 | ||
2014.11.21 | ||
2014.11.17 | ||
2014.11.14 | アカデミックセミナー“Market Discipline by Wholesale Financiers Revisited”を開催しました。 |
|
2014.11.12 | DBJ金融アカデミー「地銀向け特別プログラム」を開催しました。 |
|
2014.11.10 | ||
2014.11.07 | ||
2014.11.05 | ||
2014.11.04 | ||
2014.10.31 | ||
2014.10.31 | ||
2014.10.27 | ||
2014.10.24 | ||
2014.10.22 | ディスカッション・ペーパー“Local Altruism as an Environmental Ethic in CO2 Emissions Control”を公表しました。 |
|
2014.10.20 | ||
2014.10.14 | ||
2014.10.07 | ||
2014.10.06 | ||
2014.10.01 | ||
2014.09.29 | ||
2014.09.26 | 設備投資研究所顧問・宇沢弘文先生におかれましては、2014年9月18日逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。 |
|
2014.09.25 | ||
2014.09.25 | ||
2014.09.22 | ||
2014.09.18 | ||
2014.09.17 | ||
2014.09.16 | ||
2014.09.11 | ||
2014.09.08 | ||
2014.08.29 | ||
2014.08.25 | ||
2014.08.18 | ||
2014.08.18 | ||
2014.08.18 | ||
2014.08.18 | ||
2014.08.04 | ||
2014.08.01 | アカデミックセミナー“Changing Consumer Behavior in India: Business Opportunities for Japan”を開催しました。 |
|
2014.07.30 | ||
2014.07.30 | ||
2014.07.28 | ||
2014.07.25 | ||
2014.07.22 | ||
2014.07.18 | 統計研究会金融班・設研共同研究会“The Optimal Pollution Tax and Urban Unemployment in an Open Economy”を開催しました。 |
|
2014.07.18 | ||
2014.07.15 | ||
2014.07.14 | ||
2014.07.14 | ||
2014.07.09 | アカデミックセミナー“Product Market Competition and Investment under Demand Uncertainty”を開催しました。 |
|
2014.07.07 | ||
2014.07.07 | ||
2014.07.04 | ||
2014.07.02 | ||
2014.06.30 | ||
2014.06.27 | ||
2014.06.26 | ||
2014.06.25 | ||
2014.06.23 | ||
2014.06.23 | ディスカッション・ペーパー“Equity Market Liberalization and Equity Issuance”を公表しました。 |
|
2014.06.23 | ディスカッション・ペーパー“Asian Pennies are not Like US Pennies”を公表しました。 |
|
2014.06.23 | ||
2014.06.16 | ||
2014.06.11 | ||
2014.06.09 | ||
2014.06.06 | 宇沢弘文教授の社会的共通資本と設備投資研究所に関する記事が日本経済新聞夕刊(2014年6月6日,2面)に掲載されました。 |
|
2014.06.06 | ||
2014.06.02 | ||
2014.05.29 | ||
2014.05.26 | ||
2014.05.23 | ||
2014.05.22 | ||
2014.05.19 | ||
2014.05.16 | 統計研究会金融班・設研共同研究会“Immigration, Naturalization, and the Future of Public Education”を開催しました。 |
|
2014.05.13 | アカデミックセミナー“Margin Rate Rule: A New Pharmaceutical Price Control Policy”を開催しました。 |
|
2014.05.12 | ||
2014.05.09 | ||
2014.04.28 | ||
2014.04.28 | ||
2014.04.25 | 統計研究会金融班・設研共同研究会“Financial Disintermediation and Financial Fragility”を開催しました。 |
|
2014.04.24 | 経営会計研究会「ガバナンス改革の中核をなす内部統制の新潮流―新COSO内部統制のフレームワークを中心に―」を開催しました。 |
|
2014.04.21 | ||
2014.04.21 | ||
2014.04.18 | 設備投資研究会“On the Function of Gold Standard in Idealism and in Reality”を開催しました。 |
|
2014.04.14 | ||
2014.04.11 | ||
2014.04.07 | ||
2014.04.01 |
2013年度
2012年度
2013.03.29 | ||
---|---|---|
2013.03.27 | ||
2013.03.22 | ||
2013.03.22 | ||
2013.03.22 | ||
2013.03.13 | ||
2013.03.01 | ||
2013.02.26 | ||
2013.02.22 | ||
2013.02.15 | ||
2013.02.15 | ||
2013.02.14 | ||
2013.02.12 | ||
2013.02.08 | ||
2013.01.31 | ||
2013.01.31 | ディスカッションペーパー"Show Me the Money: Japan's Most Profitable Companies in the 2000s"を公表しました。 |
|
2013.01.30 | アカデミックセミナー"Samsung's Recruiting Strategy and Talent Management"を開催しました。 |
|
2013.01.28 | ||
2013.01.25 | ||
2013.01.25 | ||
2013.01.25 | ||
2013.01.24 | ||
2013.01.22 | ||
2013.01.18 | ||
2013.01.16 | ||
2013.01.11 | ||
2013.01.04 | 「産業別財務データハンドブック」を刊行しました。 |
|
2012.12.28 | ||
2012.12.28 | ||
2012.12.28 | ||
2012.12.26 | ||
2012.12.21 | ||
2012.12.14 | 東京講演会「ものづくり現場発の国家戦略・経営戦略―自滅の道をいかに回避するか―」((財)日本経済研究所主催)を共催しました。 |
|
2012.12.12 | ||
2012.12.10 | ||
2012.12.03 | ||
2012.11.19 | DBJ金融アカデミー「地銀向け特別プログラム」を開催しました。 |
|
2012.11.16 | アカデミックセミナー“Increasing Trends in the Excess Comovement of Commodity Prices”を開催しました。 |
|
2012.11.14 | ||
2012.11.12 | ||
2012.11.09 | ||
2012.11.06 | ||
2012.10.30 | ||
2012.10.29 | ||
2012.10.26 | ||
2012.10.26 | アカデミックセミナー“The Bright Side of Lending by Government Owned Banks: Evidence from Japan”を開催しました。 |
|
2012.10.25 | ||
2012.10.19 | ||
2012.10.19 | ||
2012.10.18 | 応用経済学ワークショップ“Inflated Ordered Outcomes and Monetary Policy Uncertainy”を開催しました。 |
|
2012.10.09 | ||
2012.09.21 | 統計研究会金融班・設研共同研究会“Natural Disasters, Damage to Banks, and Firm Investment”を開催しました。 |
|
2012.09.12 | ディスカッションペーパー「ベイルアウトは経済厚生にいかなる影響を及ぼすか?ヨーロピアン・コールオプションを例として」を公表しました。 |
|
2012.09.12 | ||
2012.09.12 | ||
2012.09.05 | ||
2012.08.24 | ||
2012.08.24 | ディスカッションペーパー“A Study on Lucas' “Expectations and the Neutrality of Money””を公表しました。 |
|
2012.08.24 | ||
2012.08.22 | ||
2012.08.16 | ||
2012.08.10 | ||
2012.08.08 | ||
2012.08.03 | ||
2012.08.03 | ||
2012.08.02 | ||
2012.07.27 | ||
2012.07.27 | ||
2012.07.20 | ||
2012.07.19 | ||
2012.07.06 | ||
2012.06.25 | ||
2012.06.15 | 統計研究会金融班・設研共同研究会「金融危機と欧州経済」「金融危機下での中小・地域金融―リレーションシップバンキングと危機対策の効果―」を開催しました。 |
|
2012.06.15 | ||
2012.06.01 | ||
2012.05.23 | アカデミックセミナー“The Investment Value of Management Earnings Forecasts”を開催しました。 |
|
2012.05.17 | ||
2012.05.11 | ||
2012.05.10 | アカデミックセミナー「最低賃金の引上げに対する企業の対応とその効果―日本の中小企業を対象とした実証分析―」を開催しました。 |
|
2012.04.20 | ||
2012.04.19 | ||
2012.04.05 |
2011年度
2010年度
- 最近の研究成果
-
2024.06.03
医療と介護のサステナビリティ―ポスト2025における提供体制の再構築―
[PDF:3.1M]
-
2024.04.30
[PDF:1.6M]
-
2024.04.30
Selection and Pricing of Green and Sustainability-Linked Corporate Bonds
[PDF:387K]
-
2024.03.29
Post-Pandemic Surges of Real Unit Energy Costs in Eight Industrialized Countries
[PDF:2.2M]
-
2024.03.22
シンガポールにおけるライフサイエンス・エコシステム形成-トランスレーションへの集中に向かうプロセス-
[PDF:906K]
-
2024.01.29
サステナビリティ活動と企業価値―DBJサステナビリティ評価認証融資による実証分析―
[PDF:914K]
-
2024.01.16
-
2023.11.01
[PDF:2.1M]
-
2023.08.14
-
2023.04.28
ライフサイエンスにおけるエコシステム形成の構図と創意工夫~ベルギーでのシステム形成と日本の課題対応
[PDF:3.3M]