また、DBJは、東北支店東北復興支援室を中心に被災地域の復興支援に取り組んできており、その一環として、両ファンドの運営会社である株式会社東北復興パートナーズを設立しています。
両ファンドは、被災により一時的に業況が低迷しているものの、当該地域の復興に欠かせない地域の有力企業に対して、劣後ローンや優先株等を活用したリスクマネーを提供し、震災地域の早期復興のための支援を行います。
地域事情に精通するとともに被災地域に広範なネットワークを有する地方銀行と、投融資一体型の金融サービスを提供するDBJが連携することにより、有効かつ効率的な支援策の実行が図られます。
DBJは、被災地域の復興支援に、引き続き全社を挙げて取り組んでまいります。
【お問い合わせ先】
経営企画部 広報・CSR室 電話番号03-3244-1180
〔ファンドの概要〕 | ||||
岩手元気いっぱい投資事業有限責任組合 | ||||
(1) ファンド規模 | 50億円(当初) | |||
(2) 出 資 者 | 無限責任組合員(GP):(株)東北復興パートナーズ 有限責任組合員(LP):DBJ、岩手銀行 | |||
(3) 期 間 | 投資期間3年、存続期間10年(但し、必要があれば、投資期間で2年以内、 存続期間で5年以内の延長を行うこともあります) | |||
ふくしま応援ファンド投資事業有限責任組合 | ||||
(1) ファンド規模 | 50億円(当初) | |||
(2) 出 資 者 | 無限責任組合員(GP):(株)東北復興パートナーズ 有限責任組合員(LP):DBJ、東邦銀行 | |||
(3) 期 間 | 投資期間3年、存続期間10年(但し、必要があれば、投資期間で2年以内、 存続期間で5年以内の延長を行うこともあります) | 〔運営会社の概要〕 | ||
株式会社東北復興パートナーズ | ||||
(1) 資 本 金 | 1百万円 | |||
(2) 株 主 | DBJ(100%) | |||
(3) 本社所在地 | 宮城県仙台市 | |||
(4) 代表取締役 | 深井勝美(DBJ東北支店東北復興支援室長) |
〔ファンドのスキーム図〕
