DBJ環境格付融資
						
							DBJ環境格付融資とは、DBJが開発したスクリーニングシステム(格付システム)により、企業の環境経営度を評点化し、優れた企業を選定し、得点に応じて3段階の金利を適用する「環境格付」の手法を用いた世界で初めての融資メニューです(DBJ環境格付融資についての詳細は、リンクをご覧ください)。
						
						(2017年9月30日時点)
						
						
							 
						
						対象企業例①
						
							
								| 取引先 | 井関農機株式会社 | 
							
								| 本社 | 愛媛県松山市 | 
							
								| 業種 | 製造業 | 
							
								| 認証取得時期 | 2017年 | 
							
								| 環境格付 | Aランク | 
							
								| 融資通貨 | 円 | 
							
								| URL | ニュースリリース | 
						
						評価ポイント
						
							- 
								(1)
								当社グループの事業戦略とESG側面との整合を確認する取り組みを開始するとともに、環境報告書からCSR報告書へと発展するなど、環境経営からCSR経営への移行が開始された点 
- 
								(2)
								当社独自の「エコ商品認定制度」を継続して活用し、製品ライフサイクル全体で温室効果ガスを大幅に削減すると共に、中期的なロードマップに基づき継続的にエコ商品を開発・上市することで対売上高比率の拡大に努めている点 
- 
								(3)
								人材育成に注力しており、農機の生産現場に欠かせない技能の向上と継承などの従業員教育に加え、アグリヒーロー農家に対し最新の農機や情報技術活用の支援を始めており、総合的なコンサルティングサービスを提供することで日本農業の競争力向上に貢献する、当社ならではの創意工夫ある取り組みを実施している点 
 TJW120
							TJW120
						
						対象企業例②
						
							
								| 取引先 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 
							
								| 本社 | 大阪府大阪市天王寺区 | 
							
								| 業種 | その他 | 
							
								| 認証取得時期 | 2017年 | 
							
								| 環境格付 | Aランク | 
							
								| 融資通貨 | 円 | 
							
								| URL | ニュースリリース | 
						
						評価ポイント
						
							- 
								(1)
								CSR委員会を中心に、近鉄グループ中期環境目標を策定し、グループ各社による個別の環境目標策定や環境教育の実施、環境負荷データの集計把握に取り組む等、グループ全体で環境マネジメントシステム展開を推進している点 
- 
								(2)
								中長期の投資計画に基づき、鉄道施設・車輌の省エネ化やLED照明の導入を推進し、環境負荷低減の取り組みを継続的に実践している点 
- 
								(3)
								近鉄エリアキャンペーンによる自治体と連携した地域プロモーション活動やインバウンドに対応した外国人向け乗車券の販売、乗り心地向上や鉄道施設・設備のバリアフリー化等、鉄道利用者の拡大を促すような付加価値サービスの提供を実施し、かつこうした取り組みを積極的に情報開示している点
								 
 しまかぜ
							しまかぜ
						
						対象企業例③
						
							
								| 取引先 | 日立造船株式会社 | 
							
								| 本社 | 大阪府大阪市住之江区 | 
							
								| 業種 | 製造業 | 
							
								| 認証取得時期 | 2017年 | 
							
								| 環境格付 | Aランク | 
							
								| 融資通貨 | 円 | 
							
								| URL | ニュースリリース | 
						
						評価ポイント
						
							- 
								(1)
								独自のコンセプトに基づく「環境配慮設計管理要領」を策定し、プラントの設計段階において、運用時や更新時まで含めたライフサイクル全体で環境負荷の低減に資する設計に努めている点 
- 
								(2)
								燃焼画像認識システム(CoSMoS)や24時間遠隔監視システム(remon)、施設内の画像配信システム(maron)等を通じ、納入したプラントの長期安定運転や納入先における環境負荷低減に資する運営管理システムを提供している点 
- 
								(3)
								ごみ焼却発電事業(EfW;Energy from Waste事業)のトップメーカーとしてビッグデータを活用し、環境改善や資源の有効利用、再生可能エネルギーの利用拡大に向けた技術開発に注力している点 
 杉並清掃工場(ごみ焼却)
							杉並清掃工場(ごみ焼却)
						
						対象企業例④
						
							
								| 取引先 | 古河機械金属株式会社 | 
							
								| 本社 | 東京都千代田区 | 
							
								| 業種 | 製造業 | 
							
								| 認証取得時期 | 2017年 | 
							
								| 環境格付 | Aランク | 
							
								| 融資通貨 | 円 | 
							
								| URL | ニュースリリース | 
						
						評価ポイント
						
							- 
								(1)
								環境側面のみならず、広範な社会課題の中から、8つの重点課題を特定し、中長期経営計画である「2025年ビジョンFURUKAWA Power&Passion 150」を踏まえ、各課題に対応した委員会がPDCAを通じて「2025年ビジョンを達成した時のCSR活動のあるべき姿」の実現に取り組んでいる点 
- 
								(2)
								全社横断的な「製品安全会議」にて独自かつ高度な技術力を背景とした環境配慮製品を選定し、主要な製品の環境貢献量をKPIとして、販売奨励金制度等を通じ環境配慮製品の普及拡大に努めている点 
- 
								(3)
								地域住民や学識経験者等の専門家をはじめとしたステークホルダーと主体的に対話しながら、休廃止鉱山の緑化や森林復元活動、近代化産業遺産である鉱山の保存、施設の公開等、生態系保全活動を真摯に実践している点 
 旧足尾銅山での植樹活動
							旧足尾銅山での植樹活動