政府保証債券(2008年9月以前)
発行実績
← 左右にスクロールできます →
| 回号 | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 | 発行要項 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第23回 | 2008.8.20 | 10年 | 500億円 | 2008.8.6 | 発行要項 | 
| 第22回 | 2008.6.19 | 15年 | 300億円 | 2008.6.12 | 発行要項 | 
| 第21回 | 2008.2.19 | 10年 | 500億円 | 2008.2.6 | 発行要項 | 
| 第20回 | 2007.12.19 | 15年 | 300億円 | 2007.12.12 | 発行要項 | 
| 第19回 | 2007.9.14 | 15年 | 300億円 | 2007.9.7 | 発行要項 | 
| 第18回 | 2007.8.16 | 10年 | 500億円 | 2007.8.3 | 発行要項 | 
| 第17回 | 2007.6.15 | 15年 | 300億円 | 2007.6.8 | 発行要項 | 
| 第16回 | 2007.2.28 | 10年 | 500億円 | 2007.2.2 | 発行要項 | 
| 第15回 | 2006.12.22 | 15年 | 300億円 | 2006.12.13 | 発行要項 | 
| 第14回 | 2006.9.13 | 15年 | 300億円 | 2006.9.1 | 発行要項 | 
| 第13回 | 2006.8.25 | 10年 | 500億円 | 2006.8.2 | 発行要項 | 
| 第12回 | 2006.6.28 | 15年 | 300億円 | 2006.6.14 | 発行要項 | 
| 第11回 | 2006.2.24 | 10年 | 130億円 | 2006.2.3 | 発行要項 | 
| 第10回 | 2005.8.26 | 10年 | 300億円 | 2005.8.3 | 発行要項 | 
| 第9回 | 2005.2.25 | 10年 | 200億円 | 2005.2.4 | 発行要項 | 
| 第8回 | 2004.8.27 | 10年 | 300億円 | 2004.8.4 | 発行要項 | 
| 第7回 | 2004.2.27 | 10年 | 300億円 | 2004.2.4 | 発行要項 | 
| 第6回 | 2003.3.25 | 10年 | 500億円 | 2003.3.5 | 発行要項 | 
| 第5回 | 2001.8.24 | 10年 | 500億円 | 2001.7.25 | 発行要項 | 
| 第4回 | 2001.2.28 | 10年 | 500億円 | 2001.1.31 | 発行要項 | 
| 第3回 | 2000.12.21 | 10年 | 500億円 | 2000.11.22 | 発行要項 | 
| 第2回 | 2000.11.24 | 10年 | 500億円 | 2000.10.25 | 発行要項 | 
| 第1回 | 2000.8.25 | 10年 | 500億円 | 2000.7.26 | 発行要項 | 
 
																 
																 
																 
																 
																	 
																	 
																 
																 
																 
																 
																			 
														 
														 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
													