日本政策投資銀行債券実績
日本政策投資銀行債券の商品性(2008年9月以前)
- 政府保証が付与されない日本政策投資銀行(旧DBJ)自身の信用力にて発行された公募債券です。
- 日本政策投資銀行法第43条に基づいて、所謂一般担保が付与されております。 (一般担保債の債権者には発行体の財産について他の債権者に優先して弁済を受ける権利が認められています。)
- 日本政策投資銀行法第43条に基づき、毎年度初に債券発行の基本方針を策定して財務大臣の認可を受けております。
- 日本政策投資銀行債券に係る一切の債務は2008年10月1日付をもって当行に帰属しており、株式会社日本政策投資銀行法の規定により当行が弁済の責めを負っております。
発行実績
← 左右にスクロールできます →
| 回号 | 発行日 | 期間 | 発行総額 | 条件決定日 | 発行要項 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第52回 | 2008.8.15 | 2年 | 300億円 | 2008.8.7 | |
| 第51回 | 2008.7.31 | 10年 | 300億円 | 2008.7.25 | |
| 第50回 | 2008.7.31 | 5年 | 500億円 | ||
| 第49回 | 2008.6.11 | 12年 | 100億円 | 2008.6.5 | |
| 第48回 | 2008.6.11 | 3年 | 200億円 | ||
| 第47回 | 2008.5.21 | 6年 | 200億円 | 2008.5.15 | |
| 第46回 | 2008.4.10 | 10年 | 300億円 | 2008.4.4 | |
| 第45回 | 2008.4.10 | 5年 | 500億円 | ||
| 第44回 | 2008.2.13 | 10年 | 100億円 | 2008.2.6 | |
| 第43回 | 2008.2.13 | 5年 | 200億円 | ||
| 第42回 | 2007.12.11 | 20年 | 100億円 | 2007.12.5 | |
| 第41回 | 2007.11.14 | 10年 | 200億円 | 2007.11.8 | |
| 第40回 | 2007.11.14 | 5年 | 200億円 | ||
| 第39回 | 2007.9.20 | 10年 | 200億円 | 2007.9.12 | |
| 第38回 | 2007.9.20 | 5年 | 200億円 | ||
| 第37回 | 2007.5.29 | 7年 | 100億円 | 2007.5.23 | |
| 第36回 | 2007.5.28 | 20年 | 100億円 | 2007.5.22 | |
| 第35回 | 2007.5.15 | 40年 | 200億円 | 2007.5.9 | |
| 第34回 | 2007.4.26 | 30年 | 150億円 | 2007.4.20 | |
| 第33回 | 2007.4.17 | 10年 | 250億円 | 2007.4.11 | |
| 第32回 | 2007.4.17 | 5年 | 400億円 | ||
| 第31回 | 2007.3.26 | 30年 | 200億円 | 2007.3.14 | |
| 第30回 | 2007.3.23 | 12年 | 100億円 | 2007.3.13 | |
| 第29回 | 2007.2.5 | 10年 | 200億円 | 2007.1.25 | |
| 第28回 | 2007.2.5 | 5年 | 500億円 | ||
| 第27回 | 2006.11.20 | 10年 | 200億円 | 2006.11.9 | |
| 第26回 | 2006.10.20 | 5年 | 800億円 | 2006.10.11 | |
| 第25回 | 2006.9.8 | 5年 | 350億円 | 2006.8.30 | |
| 第24回 | 2005.10.27 | 10年 | 400億円 | 2005.10.14 | |
| 第23回 | 2005.10.27 | 4年 | 200億円 | ||
| 第22回 | 2005.8.24 | 6年 | 300億円 | 2005.8.11 | |
| 第21回 | 2005.8.9 | 5年 | 500億円 | 2005.7.27 | |
| 第20回 | 2005.8.9 | 15年 | 100億円 | ||
| 第19回 | 2005.4.28 | 10年 | 500億円 | 2005.4.15 | |
| 第18回 | 2005.2.1 | 5年 | 400億円 | 2005.1.19 | |
| 第17回 | 2004.12.14 | 7年 | 200億円 | 2004.12.1 | |
| 第16回 | 2004.10.28 | 10年 | 500億円 | 2004.10.15 | |
| 第15回 | 2004.9.6 | 4年 | 300億円 | 2004.8.24 | |
| 第14回 | 2004.8.9 | 5年 | 500億円 | 2004.7.27 | |
| 第13回 | 2004.4.30 | 10年 | 500億円 | 2004.4.16 | |
| 第12回 | 2004.2.4 | 5年 | 500億円 | 2004.1.22 | |
| 第11回 | 2003.12.16 | 15年 | 100億円 | 2003.12.3 | |
| 第10回 | 2003.12.16 | 7年 | 200億円 | ||
| 第9回 | 2003.10.29 | 10年 | 500億円 | 2003.10.16 | |
| 第8回 | 2003.8.12 | 5年 | 500億円 | 2003.7.30 | |
| 第7回 | 2003.4.23 | 10年 | 600億円 | 2003.4.10 | |
| 第6回 | 2003.1.31 | 5年 | 500億円 | 2003.1.15 | |
| 第5回 | 2002.10.24 | 10年 | 500億円 | 2002.10.10 | |
| 第4回 | 2002.7.30 | 5年 | 500億円 | 2002.7.17 | |
| 第3回 | 2002.4.19 | 5年 | 500億円 | 2002.4.8 | |
| 第2回 | 2002.2.4 | 5年 | 500億円 | 2002.1.22 | |
| 第1回 | 2001.9.25 | 5年 | 500億円 | 2001.9.11 | 
 
																 
																 
																 
																 
																	 
																	 
																 
																 
																 
																 
																			 
														 
														 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
													 
													


